El EPT Barcelona, uno de los festivales en vivo más populares de Europa, se llevó a cabo del 21 de agosto al 3 de septiembre en el Casino Barcelona. Se realizaron 63 eventos que tuvieron 21.000 inscripciones y se repartieron en total más de €47 millones en premios.
El Main Event del Estrellas Poker Tour tuvo 7.398 entradas de €1,100 y se convirtió en el evento más grande en la historia de los torneos en vivo organizados por PokerStars. El Main Event del European Poker Tour tuvo 2.120 inscripciones de €5,300 y fue la segunda edición más grande para un Main Event del EPT.
Pueden ver los resultados de los 63 eventos en este enlace.
El Main Event
El torneo más importante del festival contó con la participación de 1.593 jugadores, que realizaron 527 re-entradas. América Latina dijo presente con jugadores de Brasil (el 5% del field), Argentina, Uruguay, Costa Rica, Colombia, Chile, Cuba, Perú, Paraguay, Venezuela, Panamá, Nicaragua, México y Honduras.
Muchos de ellos lograron clasificar online con los satélites que se realizan en PokerStars.
Los mejores 303 jugadores entraron en cobros y 44 fueron latinos. Estos fueron los participantes premiados de América Latina antes de la mesa final:
Nombre | País | Puesto | Cobro |
José Angulo | México | 296° | €8,850 |
Diego Santos | Brasil | 295° | €8,850 |
Mauricio Sanches | Colombia | 266° | €10,200 |
Victor Pertile | Brasil | 260° | €10,200 |
Wender Oliveira | Brasil | 253° | €10,200 |
Edilson Junior | Brasil | 222° | €11,700 |
Esteban García | Argentina | 220° | €11,700 |
Welker De Medeiros | Brasil | 213° | €11,700 |
Leonel Garza | México | 205° | €11,700 |
Saymon Dias | Brasil | 199° | €11,700 |
Felipe Silva | Brasil | 193° | €11,700 |
Giovanny reyes | Colombia | 187° | €11,700 |
Kelvin Kerber | Brasil | 172° | €13,450 |
Lucas Rocha | Brasil | 171° | €13,450 |
Bruno Volkmann | Brasil | 170° | €13,450 |
Dante Maino | Argentina | 164° | €13,450 |
Richard Dubini | Argentina | 155° | €13,450 |
Murilo Figueredo | Brasil | 150° | €13,450 |
Diogo Ferreira | Brasil | 149° | €13,450 |
José Domínguez | México | 148° | €13,450 |
Nicolás Betbesé | Argentina | 145° | €13,450 |
Ignacio Sagra | Argentina | 138° | €15,550 |
Matheus De Sousa | Brasil | 126° | €15,550 |
Luis Gutiérrez | Honduras | 106° | €17,900 |
Sebastián Ebbero | Uruguay | 105° | €17,900 |
Kim Carvalho | Brasil | 97° | €17,900 |
Dennys Ramos | Brasil | 95° | €20,550 |
Gonzalo Almeida | Argentina | 93° | €20,550 |
Pedro Cavalieri | Brasil | 88° | €20,550 |
Alejandro Sterling | Uruguay | 77° | €20,550 |
Walter Ripper | Brasil | 69° | €23,650 |
Felipe Boianovsky | Brasil | 66° | €23,650 |
Juan Cabrera | Perú | 59° | €23,650 |
Gustavo Dias | Brasil | 55° | €27,250 |
Alan Ferraro | Argentina | 38° | €31,250 |
Lucas Scafini | Brasil | 32° | €31,250 |
Joaquín Melogno | Uruguay | 27° | €41,550 |
Felipe Morelli | Brasil | 23° | €47,800 |
Mathías Duarte | Uruguay | 21° | €47,800 |
Pedro Cunha | Brasil | 18° | €55,000 |
José Zurita | México | 10° | €105,900 |
Los 6 finalistas definieron el torneo el domingo 3 de septiembre y entre ellos estaban el argentino Ezequiel Waigel y los brasileños Andre Akkari y João Henrique Sydenstricker Oliveira. Todos buscaban convertirse en el segundo latino en ganar un Main Event del EPT luego del triunfo del venezolano Iván Freitez en la Gran Final de Madrid 2011, donde se llevó un enorme premio de €1,5M.
Ezequiel fue el primer eliminado cuando se jugó corto con A-7 y se chocó contra el A-K de João. Por el sexto lugar obtuvo el segundo mayor premio de su carrera (€302K) y se convirtió en el argentino que llegó más lejos en un evento principal del EPT.
Pueden ver su última mano acá:
❌ We LOSE OUR FIRST PLAYER!
— PokerNews (@PokerNews) September 3, 2023
Ezeqiel Waigel gets it in against Sydenstricker's AKo, and can't find any help on the board. The Argentinian is eliminated in 6th place for €302,500. pic.twitter.com/xIqx407eJs
La leyenda de Brasil Andre Akkari fue el siguiente eliminado y por el quinto lugar accedió a un premio de €393K. Posee mesas finales en los principales circuitos: WSOP, LAPT, PCA, BSOP y ahora le sumó un Main Event del EPT.
Cuando se formó el 3-handed decidieron hacer un arreglo ICM para repartir los premios restantes, dejando €108K y el trofeo para el campeón. El brasileño João Henrique Sydenstricker Oliveira perdió el heads-up contra el francés Simon Wiciak y obtuvo un millonario premio de €1M.
Así quedó definida la mesa final:
- Simon Wiciak (Francia) – €1,134,175
- João Henrique Sydenstricker Oliveira (Brasil) – €1,048,555
- Carl Shaw (Inglaterra) – €901,070
- Santiago Plante (Canadá) – €511,030
- Andre Akkari (Brasil) – €393,300
- Ezequiel Waigel (Argentina) – €302,500
Eventos Secundarios
Los jugadores de América Latina se destacaron en los eventos secundarios del festival, logrando 38 mesas finales y 8 títulos (un 12% de todos los torneos). Estos fueron todos los finalistas latinos en los side events:
Evento | Buy-In | Entradas | Jugador | Puesto | Premio |
#3 Mystery Bounty | €10,000 | 79 | Mathías Duarte 🇺🇾 | 1° | €104,500 |
#3 Mystery Bounty | €10,000 | 79 | Ramón Silva 🇧🇷 | 7° | €18,100 |
#7 8-Game Mix | €1,100 | 84 | Alejandro López 🇺🇾 | 1° | €22,710 |
#9 Hyper Turbo | €10,000 | 21 | Pablo Silva 🇧🇷 | 2° | €36,350 |
#10 Seniors | €1,100 | 363 | Fabián Ortiz 🇦🇷 | 5° | €18,370 |
#10 Seniors | €1,100 | 363 | Andrés Korn 🇦🇷 | 8° | €8,960 |
#11 NLH 25K | €25,000 | 28 | Felipe Ketzer 🇧🇷 | 1° | €255,480 |
#100 NLH 25K | €25,000 | 28 | Nacho Barbero 🇦🇷 | 4° | €79,000 |
#100 NLH 25K | €25,000 | 28 | Kelvin Kerber 🇧🇷 | 5° | €63,900 |
#16 NLH 25K | €25,000 | 34 | Pablo Silva 🇧🇷 | 2° | €204,441 |
#16 NLH 25K | €25,000 | 34 | Felipe Ketzer 🇧🇷 | 3° | €126,500 |
#21 HR ESPT | €2,200 | 2,214 | Rodrigo Noceda 🇲🇽 | 6° | €126,630 |
#21 HR ESPT | €2,200 | 2,214 | Edilson Junior 🇧🇷 | 9° | €58,580 |
#31 NLH | €2,100 | 213 | Gabriel Noriega 🇧🇷 | 5° | €22,800 |
#34 PLO 8 or Better | €1,100 | 162 | Federico Díaz 🇨🇷 | 9° | €4,150 |
#36 NLH Hyper Turbo | €1,050 | 326 | Jonathan Martínez 🇨🇴 | 4° | €21,270 |
#39 Mystery Bounty | €3,000 | 1,339 | Marcos Kenne 🇧🇷 | 4° | €128,510 |
#39 Mystery Bounty | €3,000 | 1,339 | Mikel Tostado 🇲🇽 | 6° | €76,030 |
#40 PLO 10K | €10,200 | 137 | Roberto Sagra 🇦🇷 | 2° | €206,450 |
#40 PLO 10K | €10,200 | 137 | Felipe Ketzer 🇧🇷 | 7° | €51,650 |
#41 NLH Freezeout | €550 | 527 | Sonia Jiménez 🇲🇽 | 6° | €9,650 |
#44 H.O.R.S.E. | €1,100 | 69 | Kelvin Kerber 🇧🇷 | 2° | €12,900 |
#44 H.O.R.S.E. | €1,100 | 69 | Murilo Figueredo 🇧🇷 | 7° | €3,200 |
#47 NLH Freezeout | €1,100 | 577 | Rodrigo Cañas 🇨🇴 | 1° | €104,070 |
#47 NLH Freezeout | €1,100 | 577 | Rafael Moraes 🇧🇷 | 2° | €65,200 |
#47 NLH Freezeout | €1,100 | 577 | Pedro Cavalieri 🇧🇷 | 9° | €10,050 |
#51 Mystery Bounty | €3,150 | 663 | Saymon Dias 🇧🇷 | 1° | €118,800 |
#51 Mystery Bounty | €3,150 | 663 | José Severino 🇵🇦 | 5° | €31,370 |
#52 Ladies Event | €550 | 79 | María Lampropulos 🇦🇷 | 2° | €6,900 |
#52 Ladies Event | €550 | 79 | Nathaly Faria 🇧🇷 | 3° | €4,900 |
#53 PLO | €1,150 | 189 | Federico Díaz 🇨🇷 | 4° | €20,850 |
#55 NL Hyper Turbo | €1,100 | 104 | Jesse Fonseca 🇧🇷 | 5° | €6,800 |
#56 NLH Deepstack | €2,200 | 310 | Rodrigo Noceda 🇲🇽 | 6° | €24,750 |
#59 NLH Hyper Turbo | €1,050 | 139 | Wender Oliveira 🇧🇷 | 7° | €5,200 |
#61 NLH 6-Max | €3,150 | 105 | Felipe Boianovsky 🇧🇷 | 1° | €79,800 |
#61 NLH 6-Max | €3,150 | 105 | Ramón Silva 🇧🇷 | 3° | €36,800 |
#62 NLH 6-Max 10K | €10,200 | 37 | Ignacio Sagra 🇦🇷 | 1° | €123,850 |
#63 NLH Last Chance | €1,050 | 104 | Jorge Ramella 🇺🇾 | 1° | €19,450 |
Próximas etapas del EPT
Las últimas etapas del año del European Poker Tour se jugarán en Chipre durante octubre y en Praga durante diciembre. El festival de Chipre se disputará del 11 al 22 de octubre en el Merit Royal Diamond Hotel Casino & Spa y será la primera vez que el EPT se juegue en dicho país. Pueden ver el cronograma completo en este enlace.
La etapa de Praga se jugará del 6 al 17 de diciembre en el casino King’s en conjunto con el circuito Eureka Poker Tour. El cronograma completo aún no fue difundido, pero el Main Event 5K del EPT se realizará del 11 al 17 de diciembre y el evento principal del Eureka se disputará del 7 al 11 del mismo mes.
- Mayor rakeback y bonos personales
- Ayuda con depósitos y retiros
- Acceso a aplicaciones móviles
- Resolvemos problemas con cuentas
- Soporte técnico
- Preguntas acerca del sitio y el foro