El calendario de la CSOP+ incluye varios cientos de torneos de Hold'em y Omaha con buy-in que oscilan entre ₮50 y ₮25,000.

Habrá cuatro torneos principales:
- ₮12,000 GTD por ₮50
- ₮100,000 GTD por ₮200
- ₮500,000 GTD por ₮1,000
- High-Roller Main ₮600,000 GTD por ₮5,000
Los viernes de la serie se declaran días libres.
Del 5 al 12 de mayo habrá una promoción: la sala de poker cobra un 1% menos de comisión por los buy-ins y la devuelve en forma de recompensas (tickets para torneos) por el juego activo. Por cada 1 buy-in o recompra, se acredita 1 punto, los tickets se emiten en orden (desde el más barato).
Puntos | Valor del ticket |
---|---|
5,000 | ₮50 |
20,000 | ₮200 Main Event |
50,000 | ₮500 |
100,000 | ₮1,000 Main Event |
Los tickets de ₮50 y ₮500 se pueden utilizar en cualquier torneo de la serie.
Cronograma
Main Events
Hora (CEST) | Buy-In | Nombre del torneo | Garantía |
---|---|---|---|
20:00 | ₮50 | 🏆 MAIN EVENT 🏆 | ₮12,000 |
20:00 | ₮200 | 🏆 MAIN EVENT 🏆 | ₮80,000 |
20:00 | ₮1,000 | 🏆 MAIN EVENT 🏆 | ₮400,000 |
20:00 | ₮5,000 | 🏆 HIGH-ROLLER MAIN 🏆 | ₮500,000 |
Domingo
Hora (CEST) | Buy-In | Nombre del torneo | Garantía |
---|---|---|---|
17:00 | ₮1,000 | CSOP+ KICKOFF HR | ₮100,000 |
17:00 | ₮400 | CSOP+ SUNDAY KICKOFF | ₮50,000 |
18:00 | ₮200 | CSOP+ SUNDAY WARMUP | ₮30,000 |
18:30 | ₮500 | CSOP+ PHOENIX | ₮80,000 |
18:30 | ₮50 | CSOP+ BIGGER BOUNTY FIFTY | ₮10,000 |
19:00 | ₮5,000 | CSOP+ PLO TYCOON | ₮200,000 |
19:00 | ₮1,000 | CSOP+ PLO ECLIPSE | ₮125,000 |
19:00 | ₮200 | CSOP+ PLO SUNDAY | ₮10,000 |
19:00 | ₮150 | CSOP+ COINMASTER | ₮25,000 |
19:30 | ₮10,000 | CSOP+ PLO APEX | ₮200,000 |
19:30 | ₮10,000 | CSOP+ KINGMAKER | ₮500,000 |
19:30 | ₮1,000 | CSOP+ PLO FALCON | ₮250,000 |
20:00 | ₮5,000 | CSOP+ NEMESIS | ₮400,000 |
20:00 | ₮2,000 | CSOP+ PLO VULTURE | ₮80,000 |
20:00 | ₮500 | CSOP+ SUNDAY MAIN EVENT | ₮125,000 |
20:00 | ₮50 | CSOP+ BIG FIFTY | ₮10,000 |
20:30 | ₮25,000 | TONY's PLO HIGH ROLLER | ₮500,000 |
20:30 | ₮25,000 | TONY's HIGH ROLLER | ₮500,000 |
20:30 | ₮2,000 | CSOP+ TWO-K | ₮100,000 |
21:00 | ₮200 | CSOP+ SUNDAY SPECIAL | ₮50,000 |
21:30 | ₮800 | CSOP+ SUNDAY PEAK | ₮80,000 |
Lunes
Hora (CEST) | Buy-in | Nombre del torneo | Garantía |
---|---|---|---|
18:00 | ₮400 | CSOP+KICKOFF | ₮30,000 |
18:15 | ₮50 | CSOP+ BIG BOUNTY FIFTY | ₮4,000 |
18:30 | ₮500 | CSOP+ PHOENIX | ₮40,000 |
18:45 | ₮150 | CSOP+ BIG ONE-FIDDY | ₮12,000 |
19:00 | ₮1,000 | CSOP+ MONDAY MASTERS | ₮100,000 |
19:00 | ₮100 | CSOP+ MONDAY MINI-MASTERS | ₮10,000 |
19:00 | ₮100 | CSOP+ PLO | ₮4,000 |
19:30 | ₮10,000 | CSOP+ MONDAY MASTERS SHR | ₮400,000 |
19:30 | ₮1,000 | CSOP+ PLO ECLIPSE | ₮30,000 |
19:30 | ₮250 | CSOP+ DAILY SUPREME | ₮20,000 |
20:00 | ₮5,000 | CSOP+ MONDAY MASTERS HR | ₮200,000 |
20:00 | ₮200 | CSOP+ SAPPHIRE | ₮8,000 |
20:15 | ₮100 | CSOP+ BIG HUNDO | ₮8,000 |
20:30 | ₮500 | CSOP+ PLO VORTEX | ₮15,000 |
21:00 | ₮5,000 | CSOP+ MONDAY MADNESS HR | ₮200,000 |
21:00 | ₮500 | CSOP+ MONDAY MADNESS | ₮40,000 |
21:00 | ₮50 | CSOP+ MONDAY MINI-MADNESS | ₮5,000 |
21:30 | ₮600 | CSOP+ THE CLOSER | ₮40,000 |
Martes
Hora (CEST) | Buy-In | Nombre del torneo | Garantía |
---|---|---|---|
17:30 | ₮1,000 | CSOP+ KICKOFF HR | ₮80,000 |
18:00 | ₮400 | CSOP+ TUESDAY KICKOFF | ₮30,000 |
18:15 | ₮50 | CSOP+ BIG BOUNTY FIFTY | ₮3,000 |
18:30 | ₮500 | CSOP+ PHOENIX PKO | ₮40,000 |
19:00 | ₮1,000 | CSOP+ SUPER TUESDAY | ₮100,000 |
19:00 | ₮100 | CSOP+ SUPER TUESDAY MINI | ₮8,000 |
19:00 | ₮100 | CSOP+ PLO | ₮3,000 |
19:30 | ₮10,000 | CSOP+ SUPER TUESDAY PRIME | ₮300,000 |
19:30 | ₮1,000 | CSOP+ PLO ECLIPSE | ₮40,000 |
19:30 | ₮250 | CSOP+ DAILY SUPREME | ₮20,000 |
20:00 | ₮5,000 | CSOP+ SUPER TUESDAY HR | ₮200,000 |
20:00 | ₮5,000 | CSOP+ TYCOON | ₮100,000 |
20:30 | ₮2,000 | CSOP+ VULTURE PLO | ₮60,000 |
20:30 | ₮500 | CSOP+ VORTEX PLO | ₮15,000 |
20:30 | ₮100 | CSOP+ BIG HUNDO | ₮6,000 |
Miércoles
Hora (CEST) | Buy-In | Nombre del torneo | Garantía |
---|---|---|---|
18:00 | ₮400 | CSOP+ KICKOFF | ₮30,000 |
18:15 | ₮50 | CSOP+ BIG BOUNTY FIFTY | ₮3,000 |
18:30 | ₮500 | CSOP+ PHOENIX PKO | ₮30,000 |
18:45 | ₮150 | CSOP+ WEDNESDAY MAIN | ₮10,000 |
19:00 | ₮1,000 | CSOP+ WEDNESDAY GRAND | ₮60,000 |
19:00 | ₮100 | CSOP+ PLO | ₮3,000 |
19:30 | ₮1,000 | CSOP+ ECLIPSE PLO | ₮20,000 |
19:30 | ₮250 | CSOP+ Daily Supreme | ₮15,000 |
20:00 | ₮5,000 | CSOP+ WEDNESDAY HR | ₮150,000 |
20:00 | ₮200 | CSOP+ SAPPHIRE PLO | ₮5,000 |
20:15 | ₮100 | CSOP+ Big Hundo | ₮5,000 |
20:30 | ₮2,000 | CSOP+ TWO-K | ₮80,000 |
20:30 | ₮500 | CSOP+ VORTEX PLO | ₮10,000 |
21:30 | ₮600 | CSOP+ The Closer | ₮30,000 |
Jueves
Hora (CEST) | Buy-In | Nombre del torneo | Garantía |
---|---|---|---|
17:30 | ₮1,000 | CSOP+ KICKOFF HR | ₮75,000 |
18:00 | ₮400 | CSOP+ THURSDAY KICKOFF | ₮30,000 |
18:15 | ₮50 | CSOP+ BIG BOUNTY FIFTY | ₮4,000 |
18:30 | ₮500 | CSOP+ PHOENIX | ₮40,000 |
19:00 | ₮1,000 | CSOP+ GRAND SLAM PKO | ₮100,000 |
19:00 | ₮100 | CSOP+ PLO 100 | ₮5,000 |
19:30 | ₮10,000 | CSOP+ CLASH OF THE TITANS | ₮300,000 |
19:30 | ₮1,000 | CSOP+ PLO ECLIPSE | ₮40,000 |
19:30 | ₮250 | CSOP+ DAILY SUPREME | ₮20,000 |
20:00 | ₮5,000 | CSOP+ TYCOON | ₮100.000 |
20:00 | ₮200 | CSOP+ SAPPHIRE PLO | ₮10,000 |
20:00 | ₮150 | CSOP+ MOONSHOT PLO | ₮12,000 |
20:15 | ₮100 | CSOP+ BIG HUNDO | ₮8,000 |
20:30 | ₮2,000 | CSOP+ PLO APEX | ₮60,000 |
20:30 | ₮500 | CSOP+ PLO VORTEX | ₮20,000 |
20:30 | ₮2,000 | CSOP+ TWO-K | ₮80,000 |
21:30 | ₮600 | CSOP+ THE CLOSER | ₮40,000 |
Sábado
Hora (CEST) | Buy-In | Nombre del torneo | Garantía |
---|---|---|---|
18:00 | ₮400 | CSOP+ Saturday KICKOFF | ₮30,000 |
18:15 | ₮50 | CSOP+ BIG BOUNTY FIFTY | ₮4,000 |
18:30 | ₮500 | CSOP+ Phoenix | ₮30,000 |
18:45 | ₮150 | CSOP+ SATURDAY SPECIAL | ₮10,000 |
19:00 | ₮1,000 | CSOP+ 1k SATURDAY SPECIAL | ₮75,000 |
19:00 | ₮100 | CSOP+ PLO | ₮4,000 |
19:30 | ₮250 | CSOP+ DAILY SUPREME | ₮20,000 |
19:30 | ₮10,000 | CSOP+ SATURDAY SHR | ₮250,000 |
19:30 | ₮1,000 | CSOP+ PLO ECLIPSE | ₮25,000 |
20:00 | ₮5,000 | CSOP+ SATURDAY HR | ₮150,000 |
20:00 | ₮200 | CSOP+ SAPPHIRE PLO | ₮6.000 |
20:15 | ₮100 | CSOP+ BIG HUNDO | ₮8.000 |
20:30 | ₮500 | CSOP+ PLO VORTEX | ₮15,000 |
20:30 | ₮2,000 | CSOP+ TWO-K | ₮80,000 |
21:30 | 600 | CSOP+ The Closer | ₮40,000 |