GGPoker publicó una actualización mensual de promociones y tablas de clasificación: el premio total en septiembre será de $10,000,000.

Hold'em
$30,000 están en juego todos los días, en las mesas regulares + mesas 9-max con ante. Se otorgan puntos por todas las manos de las que se saque rake, de 8 a 10 de la mañana se otorgan una vez y media más. El período de crédito dura de 10:00 a 9:59 CEST del día siguiente. En septiembre, apareció un nuevo límite de 9-max en el lobby: $0.50/$1($0.50).
Límites (hold'em) | Premios | Lugares premiados |
---|---|---|
$5/$10 | $8,500 | 50 |
$2/$5 | $5,500 | 70 |
$1/$2 | $3,200 | 100 |
$0.50/$1 | $2,500 | 130 |
$0.25/$0.50 | $1,750 | 200 |
$0.10/$0.25 | $1,400 | 270 |
$0.05/$0.10 | $700 | 300 |
$0.02/$0.05 | $500 | 300 |
$0.01/$0.02 | $300 | 400 |
Límites (9-max con ante) | Premios | Lugares premiados |
---|---|---|
$0.50/$1($0.50) | $2,200 | 40 |
$0.25/$0.50 ($0.25) | $2,200 | 55 |
$0.10/$0.25 ($0.10) | $1,500 | 100 |
$0.05/$0.10 ($0.05) | $1,200 | 120 |
$0.02/$0.05 ($0.02) | $500 | 120 |
$0.01/$0.02 ($0.01) | $250 | 150 |
Omaha
Los fanáticos del Omaha (incluido el de cinco cartas) compartirán $25,000 por día. Las reglas para sumar puntos son las mismas que en Hold'em.
Límites (PLO/PLO-5) | Premios | Lugares premiados |
---|---|---|
$10/$20 | $6,800 | 25 |
$5/$10 | $5,300 | 50 |
$2/$5 | $4,400 | 80 |
$1/$2 | $3,300 | 120 |
$0.50/$1 | $2,300 | 150 |
$0.25/$0.50 | $1,200 | 175 |
$0.10/$0.25 | $650 | 175 |
$0.05/$0.10 | $450 | 175 |
$0.02/$0.05 | $350 | 175 |
$0.01/$0.02 | $250 | 230 |
Short Deck
El premio acumulado de la tabla de clasificación para Short Deck Hold'em será de $5,000 por día.
Límites | Premios | Lugares premiados |
---|---|---|
$10 | $1,900 | 5 |
$5 | $1,100 | 10 |
$2 | $800 | 15 |
$1 | $450 | 20 |
$0.50 | $300 | treinta |
$0.25 | $200 | 50 |
$0.10 | $150 | 60 |
$0.05 | $100 | 100 |
$0.02 | $50 | 100 |
Spin&Gold
Habrá $10,000 en juego, una tabla de clasificación para spins regulares y spins 6-max. Por el lugar ocupado de acuerdo con el buy-in y el tamaño de la mesa, se cobra una moneda especial: el oro. Se tiene en cuenta el número obtenido de 10:00 a 10:00 CEST del día siguiente.
3-máx
Buy-In | 1er lugar | 2do lugar | 3er lugar |
---|---|---|---|
$200 | 2.400 | 1.600 | 800 |
$100 | 1.200 | 800 | 400 |
$50 | 600 | 400 | 200 |
$20 | 240 | 160 | 80 |
$10 | 120 | 80 | 40 |
$5 | 60 | 40 | 20 |
$3 | 36 | 24 | 12 |
$1 | 12 | 8 | 4 |
$0.25 | 3 | 2 | 1 |
6-máx
Aceptacion | 1 lugar | 2do lugar | 3er lugar | 4to lugar | 5to lugar | 6to lugar |
---|---|---|---|---|---|---|
$20 | 320 | 240 | 160 | 80 | 80 | 80 |
$10 | 160 | 120 | 80 | 40 | 40 | 40 |
$5 | 80 | 60 | 40 | 20 | 20 | 20 |
$3 | 48 | 36 | 24 | 12 | 12 | 12 |
$1 | 16 | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 |
$0.25 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Como en otros juegos, dos horas antes del cierre de las tablas de clasificación, la sala de poker acumula más oro. Los premios se otorgan en tickets de spins.
Límites | Premios | Lugares premiados |
---|---|---|
$200 | $3,000 | 8 |
$100 | $2,200 | 11 |
$50 | $1,600 | 20 |
$20 | $1,080 | 25 |
$10 | $870 | 40 |
$5 | $615 | 60 |
$3 | $546 | 80 |
$1 | $316 | 100 |
$0.25 | $204 | 200 |
Rush&Cash
La garantía diaria es de $60,000.
Los puntos se otorgan por acciones activas: uno se otorga por retirarse, tres por igualar, cinco por subir y usar el seguro (no más de 20 puntos por mano). Ganar una mano de cashdrop te otorga otros 10 puntos.
El período de puntuación comienza a las 10:00 CEST, de 8:00 a 10:00 los puntos por todas las acciones se duplican.
Límites (hold'em) | Premios | Lugares premiados | Límites (Omaha) | Premios | Lugares premiados |
---|---|---|---|---|---|
$1/$2 | $13,500 | 180 | $1/$2 | $8,000 | 70 |
0.5$/1$ | $9,500 | 200 | 0.5$/1$ | $4,500 | 80 |
$0.25/$0.50 | $8,000 | 400 | $0.25/$0.50 | $3,300 | 100 |
$0.10/$0.25 | $5,000 | 450 | $0.10/$0.25 | $2,000 | 150 |
$0.05/$0.10 | $2,000 | 450 | $0.05/$0.10 | $1,050 | 150 |
$0.02/$0.05 | $1,200 | 450 | $0.02/$0.05 | $700 | 150 |
$0.01/$0.02 | $800 | 500 | $0.01/$0.02 | $450 | 200 |
Desde el viernes a las 10:00 hasta el sábado a las 9:59 hay una promoción Rush&Cash Friday en la que podrás conseguir un doble cashdrop. Sólo hay una condición: al menos uno de los embajadores de GG o un jugador con un apodo de color debe estar presente en la mesa.
All-in or Fold
Cada día se jugarán $25,000, se otorga un punto en la tabla de clasificación por cualquier all-in si hubiera 3 o más participantes en la mano.
AoF Hold'em
Límites | Premios | Lugares premiados |
---|---|---|
$10/$20 | $8,200 | 30 |
$5/$10 | $5,200 | 50 |
$2/$4 | $3,300 | 80 |
$1/$2 | $1,800 | 90 |
$0.50/$1 | $1,100 | 100 |
$0.25/$0.50 | $550 | 120 |
$0.10/$0.25 | $350 | 150 |
$0.05/$0.10 | $300 | 250 |
Omaha
Límites | Premios | Lugares premiados |
---|---|---|
$5/$10 | $1,900 | 13 |
$2/$4 | $810 | 17 |
$1/$2 | $550 | 23 |
$0.50/$1 | $295 | 30 |
$0.20/$0.40 | $150 | 35 |
$0.10/$0.20 | $100 | 50 |
Sit&Go AoF
Límites | Premios | Lugares premiados |
---|---|---|
$10 | $720 | 20 |
$2.5 | $318 | 50 |
$0.50 | $102 | 70 |
Los premios se pagarán en dólares de cash (C$), en entradas Sit&Gos y AoF Sit&Go.
Battle Royale
Diariamente se reparten $2,000 y se otorgan puntos por eliminar oponentes.
Límites | Premios | Lugares premiados |
---|---|---|
$10 | $1,100 | 25 |
$3 | $501 | 40 |
$1 | $250 | 60 |
$0.25 | $150 | 100 |
Flip&Go
Las tablas de clasificación diarias de Flip&Go garantizan $,5000, los premios se otorgan en dólares de (para el principal). Por cada entrada, los jugadores reciben un punto para el límite correspondiente.
Los puntos adicionales dependen del Flip Bonus: una combinación que puede recaer en tres cartas iniciales. Cuatro puntos por un buy-in dan una escalera de color, tres puntos por un set, dos por una escalera y dos por cada color.
Por ejemplo, un jugador compró 5 stacks (+5 puntos) y recibió un bono de escalera de color (4 puntos por un stack, +20 puntos), en total recibirá 5 + 20 = 25 puntos.
Límites | Premios | Lugares premiados |
---|---|---|
$20 | $2,960 | 24 |
$3 | $1,472 | 70 |
$0.50 | $432.5 | 100 |
$0.05 | $138 | 200 |