Del 23 de julio al 3 de agosto, Nuts Poker celebrará la promoción KK Legend: una serie de torneos gratuitos con premios en efectivo y entradas de torneo. El fondo total garantizado es de $33,000.

Cada día se juegan 6 freerolls de Hold’em y Omaha de 5 cartas, cada uno con una garantía de $300.
| Fecha | Inicio (CEST) | Nombre del torneo |
|---|---|---|
| mié, 23 julio | 5:00 | $300 LEGEND FREE |
| mié, 23 julio | 9:00 | $300 LEGEND FREE |
| mié, 23 julio | 13:00 | $300 LEGEND FREE |
| mié, 23 julio | 17:00 | $300 LEGEND FREE PLO5 |
| mié, 23 julio | 21:00 | $300 LEGEND FREE |
| jue, 24 julio | 1:00 | $300 LEGEND FREE |
| 24 de julio – 1 de agosto | 5:00 | $300 LEGEND FREE |
| 24 de julio – 1 de agosto | 9:00 | $300 LEGEND FREE PLO5 |
| 24 de julio – 1 de agosto | 13:00 | $300 LEGEND FREE |
| 24 de julio – 1 de agosto | 17:00 | $300 LEGEND FREE PLO5 |
| 24 de julio – 1 de agosto | 21:00 | $300 LEGEND FREE |
| 25 de julio – 2 de agosto | 1:00 | $300 LEGEND FREE PLO5 |
| dom, 3 agosto | 5:00 | $5,000 LEGEND FINALE |
| 13:00 | $5,000 LEGEND FINALE | |
| 21:00 | $5,000 LEGEND FINALE |
Los 200 mejores jugadores de cada torneo recibirán premios en forma de efectivo, dinero de torneo y entradas.
| Clasificación | Premio |
|---|---|
| 1 | $25 + T$10 Glory SAT |
| 2 | $15 + T$10 Glory SAT |
| 3 | $5 + T$10 Glory SAT |
| 4 | T$10 Glory SAT |
| 5 | T$10 Glory SAT |
| 6 | T$10 Glory SAT |
| 7 | T$5 |
| 8 | T$5 |
| 9 | T$5 |
| 10 | T$5 |
| 11-20 | T$3 |
| 21-40 | T$2 |
| 41-75 | T$1 |
| 61-200 | T$0.5 |
Además, los jugadores que entren en premios en 3 o más torneos obtendrán entradas para los 3 freerolls finales, cada uno con una garantía de $5,000. Cada entrada equivale a 5,000 fichas en el stack inicial.
| ITM (veces) | Entradas ganadas | Apuestas iniciales máximas |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 5K |
| 4 | 3 | 15K |
| 5 | 6 | 30K |
| 6 | 10 | 50K |
| 7 | 15 | 75K |
| 8 | 20 | 100K |
| 9 | 30 | 150K |
| 10 | 40 | 200K |
| 11 | 50 | 250K |
| 12 | 60 | 300K |
| 13 | 70 | 350K |
| 14 | 85 | 425K |
| 15 | 100 | 500K |
Los freerolls finales de $5,000 se celebrarán el 3 de agosto a las 5:00, 13:00 y 21:00 CEST.
| Clasificación | Premio |
|---|---|
| 1 | $300 + T$500 5TH ANNIV |
| 2 | $200 + T$500 5TH ANNIV |
| 3 | $100 + T$500 5TH ANNIV |
| 4 | T$500 5TH ANNIV |
| 5 | T$50 Anniv x3 + T$30 Anniv SAT x2 |
| 6 | T$50 Anniv x2 + T$30 Anniv SAT x2 |
| 7 | T$50 Anniv x2 +T$30 Anniv SAT x1 |
| 8 | T$50 Anniv x2 |
| 9 | T$50 Anniv x1 + T$30 Anniv SAT x1 |
| 10 | T$50 Anniv x1 |
| 11-25 | T$50 Anniv x1 |
| 26-50 | T$30 Anniv SAT x2 |
| 51-100 | T$3 Anniv SAT x2 |