Del 5 al 27 de noviembre, PokerKing albergará la etapa de invierno del festival OSS. Esta vez la bolsa de premios será de $30,000,000.

El calendario de la serie incluye 333 torneos de Hold'em, PLO y juegos high-low (Stud, Omaha), muchos de los cuales se llevarán a cabo en tres categorías de buy-in: Low, Medium y High.

Habrá tres torneos principales:

  • #6 con entrada de $630 y una garantía de $1,500,000 (del 19 al 27 de noviembre)
  • #7 con entrada de $2,650 y una garantía de $1,500,000 (del 19 al 27 de noviembre)
  • #8 con entrada de $109 y una garantía de $500,000 (26 y 27 de noviembre)

Puedes competir por importantes premios en metálico en tres torneos de varios días:

  • #3 $1,500,000 GTD por $630
  • #4 $1,000,000 GTD por $215
  • #5 $500,000 GTD por $66

Puedes unirte al juego a partir del 5 de noviembre; el segundo día del torneo está programado para el 27 de noviembre a las 21:05 CEST.

No se han olvidado del popular formato Mystery Bounty; están previstos dos torneos económicos:

  • #1 Mistery Bounty: $300K garantizados (KO máximo: $30,000)
  • #2 Mistery Bounty: $100K GTD (KO máximo: $10,000)

Los vuelos comienzan el 29 de octubre y las finales comenzarán el 26 de noviembre a las 21:05 CEST.

Numerosos satélites te ayudarán a ahorrar en tickets.

Calendario de eventos

FechaHora (CEST)Nombre del torneoBuy-in
Dom, 5 de Noviembre13:30WOSS #9H – $20,000 GTD Early Special$16.5
Dom, 5 de Noviembre13:30WOSS #9M – $6,000 GTD Early Special$6.6
Dom, 5 de Noviembre13:30WOSS #9L – $1,000 GTD Early Special$1.1
Dom, 5 de Noviembre15:05WOSS #10H – $75,000 GTD Euro WarmUp$109
Dom, 5 de Noviembre15:05WOSS #10L – $40,000 GTD$55
Dom, 5 de Noviembre17:05WOSS #11 – $250,000 GTD The Euro Special$215
Dom, 5 de Noviembre17:05WOSS #12H PKO – $15,000 GTD$8.8
Dom, 5 de Noviembre17:05WOSS #12L PKO – $5,000 GTD$3.3
Dom, 5 de Noviembre17:15WOSS #13 – $200,000 The Euro High Roller$630
Dom, 5 de Noviembre18:30WOSS #14 PKO – $60,000 GTD$16.5
Dom, 5 de Noviembre19:05WOSS #15 – $750,000 GTD Sunday High Roller$630
Dom, 5 de Noviembre19:05WOSS #16H PKO – $300,000 GTD$215
Dom, 5 de Noviembre19:05WOSS #16M PKO – $150,000 GTD$66
Dom, 5 de Noviembre19:05WOSS #16L BIG10 – $100,000 GTD$33
Dom, 5 de Noviembre20:05WOSS #3 – $1,500,000 GTD First [Flight]$630
Dom, 5 de Noviembre20:05WOSS #4 – $1,000,000 GTD First [Flight]$215
Dom, 5 de Noviembre20:05WOSS #17H – $30,000 GTD$11
Dom, 5 de Noviembre20:05WOSS #17L – $10,000 GTD$4.4
Dom, 5 de Noviembre20:30WOSS #18 PKO – $75,000 GTD$33
Dom, 5 de Noviembre21:15WOSS #19 PKO – $25,000 GTD$11
Dom, 5 de Noviembre23:10WOSS #20 – $100,000 GTD$88
Lun, 6 de Noviembre0:05WOSS #21A PKO – $60,000 GTD PLO8 6-Max$630
Lun, 6 de Noviembre0:05WOSS #21B PKO – $60,000 GTD PLO 6-Max$630
Lun, 6 de Noviembre0:05WOSS #5 – $500,000 GTD First [Flight]$66
Lun, 6 de Noviembre0:05WOSS #22H PKO – $15,000 GTD PLO8$66
Lun, 6 de Noviembre0:05WOSS #22M PKO – $7,500 GTD PLO8$16.5
Lun, 6 de Noviembre0:05WOSS #22L PKO – $2,500 GTD PLO8$5.5
Lun, 6 de Noviembre0:30WOSS #23 – $50,000 GTD$44
Lun, 6 de Noviembre2:05WOSS #24H PKO – $30,000 GTD$33
Lun, 6 de Noviembre2:05WOSS #24M PKO – $15,000 GTD$16.5
Lun, 6 de Noviembre2:05WOSS #24L PKO – $1,500 GTD$2.5
Lun, 6 de Noviembre2:30WOSS #25 – $50,000 GTD 6-Max$215
Lun, 6 de Noviembre4:05WOSS #26H – $7,500 GTD 6-Max$27.5
Lun, 6 de Noviembre4:05WOSS #26L – $1,500 GTD 6-Max$5.5
Lun, 6 de Noviembre4:30WOSS #27 PKO Turbo – $25,000 GTD$88
Lun, 6 de Noviembre6:30WOSS #28H PKO – $15,000 GTD$109
Lun, 6 de Noviembre6:30WOSS #28M PKO – $10,000 GTD$33
Lun, 6 de Noviembre6:30WOSS #28L PKO – $2,000 GTD$4.4
Lun, 6 de Noviembre17:30WOSS #29H – $50,000 GTD$55
Lun, 6 de Noviembre17:30WOSS #29M PKO – $25,000 GTD$27.5
Lun, 6 de Noviembre17:30WOSS #29L PKO – $2,000 GTD$2.5
Lun, 6 de Noviembre18:30WOSS #30 PKO – $50,000 GTD$109
Lun, 6 de Noviembre20:05WOSS #31 – $300,000 GTD$1,050
Lun, 6 de Noviembre20:05WOSS #32H – $150,000 GTD$215
Lun, 6 de Noviembre20:05WOSS #32M – $40,000 GTD$33
Lun, 6 de Noviembre20:05WOSS #32L – $15,000 GTD$11
Lun, 6 de Noviembre20:05WOSS #32Micro – $4,000 GTD$3.3
Lun, 6 de Noviembre20:30WOSS #33H PKO – $150,000 GTD Lunch High Roller$630
Lun, 6 de Noviembre20:30WOSS #33M – $100,000 GTD$109
Lun, 6 de Noviembre22:05WOSS #34H PKO – $15,000 GTD$11
Lun, 6 de Noviembre22:05WOSS #34L PKO – $1,500 GTD$1.65
Lun, 6 de Noviembre22:30WOSS #35 PKO – $50,000 GTD$55
Lun, 6 de Noviembre23:30WOSS #36H – $60,000 GTD 6-Max High Roller$630
Lun, 6 de Noviembre23:30WOSS #36M – $10,000 GTD 6-Max$16.5
Lun, 6 de Noviembre23:30WOSS #36L – $1,500 GTD 6-Max$2.5
Mar, 7 de Noviembre2:05WOSS #37H PKO – $40,000 GTD$109
Mar, 7 de Noviembre2:05WOSS #37M PKO – $15,000 GTD$16.5
Mar, 7 de Noviembre2:05WOSS #37L PKO – $5,000 GTD$6.6
Mar, 7 de Noviembre3:05WOSS #38H – $15,000 GTD$22
Mar, 7 de Noviembre3:05WOSS #38L – $3,000 GTD$4.4
Mar, 7 de Noviembre5:05WOSS #39H PKO – $10,000 GTD$16.5
Mar, 7 de Noviembre5:05WOSS #39L PKO – $1,000 GTD$2.5
Mar, 7 de Noviembre6:30WOSS #40 PKO – $15,000 GTD$109
Mar, 7 de Noviembre8:15WOSS #41H PKO Turbo – $4,000 GTD$16.5
Mar, 7 de Noviembre8:15WOSS #41L PKO Turbo – $1,000 GTD$3.3
Mar, 7 de Noviembre17:15WOSS #42H – $20,000 GTD$16.5
Mar, 7 de Noviembre17:15WOSS #42L – $1,000 GTD$1.1
Mar, 7 de Noviembre18:30WOSS #43 PKO – $50,000 GTD$109
Mar, 7 de Noviembre20:05WOSS #44H PKO – $75,000 GTD$215
Mar, 7 de Noviembre20:05WOSS #44M – $40,000 GTD$33
Mar, 7 de Noviembre20:05WOSS #44L – $10,000 GTD$8.8
Mar, 7 de Noviembre20:30WOSS #45H PKO – $80,000 GTD Lunch High Roller$630
Mar, 7 de Noviembre20:30WOSS #45M – $75,000 GTD$109
Mar, 7 de Noviembre20:30WOSS #45L PKO – $25,000 GTD$22
Mar, 7 de Noviembre22:30WOSS #46 PKO – $50,000 GTD$55
Mar, 7 de Noviembre23:30WOSS #47H – $40,000 GTD Mega Stack$215
Mar, 7 de Noviembre23:30WOSS #47M – $30,000 GTD$33
Mar, 7 de Noviembre23:30WOSS #47L – $5,000 GTD$5.5
Mié, 8 de Noviembre1:15WOSS #48A The Loncar Daily Double – $35,000 GTD$55
Mié, 8 de Noviembre1:45WOSS #48B The Loncar Daily Double – $35,000 GTD$55
Mié, 8 de Noviembre2:05WOSS #49H PKO – $15,000 GTD$16.5
Mié, 8 de Noviembre2:05WOSS #49L PKO – $5,000 GTD$6.6
Mié, 8 de Noviembre4:30WOSS #50 PKO Turbo – $25,000 GTD$88
Mié, 8 de Noviembre5:30WOSS #51H – $10,000 GTD$33
Mié, 8 de Noviembre5:30WOSS #51L – $4,000 GTD$8.8
Mié, 8 de Noviembre8:15WOSS #52H PKO Turbo – $4,000 GTD$16.5
Mié, 8 de Noviembre8:15WOSS #52L PKO Turbo – $1,000 GTD$3.3
Mié, 8 de Noviembre8:45WOSS #53 – $2,000 GTD Super Bounty FT$8.8
Mié, 8 de Noviembre17:15WOSS #54H PKO – $10,000 GTD$8.8
Mié, 8 de Noviembre17:15WOSS #54L PKO – $1,500 GTD$2.5
Mié, 8 de Noviembre17:30WOSS #55 PKO – $25,000 GTD$27.5
Mié, 8 de Noviembre18:30WOSS #56 PKO – $75,000 GTD$109
Mié, 8 de Noviembre20:05WOSS #57 – $150,000 GTD$630
Mié, 8 de Noviembre20:05WOSS #58H – $75,000 GTD$215
Mié, 8 de Noviembre20:05WOSS #58M – $40,000 GTD$33
Mié, 8 de Noviembre20:05WOSS #58L – $15,000 GTD$11
Mié, 8 de Noviembre20:05WOSS #58Micro – $2,500 GTD$2.5
Mié, 8 de Noviembre21:30WOSS #59 PKO – $50,000 GTD$66
Mié, 8 de Noviembre23:30WOSS #60H PKO – $30K GTD 5-Card PLO8 6-Max (Reshuffle)$320
Mié, 8 de Noviembre23:30WOSS #60M PKO – $10K GTD 5-Card PLO8 6-Max (Reshuffle)$66
Mié, 8 de Noviembre23:30WOSS #60L PKO – $5,000 GTD 5-Card PLO8$16.5
Mié, 8 de Noviembre23:30WOSS #60Micro PKO – $1,000 GTD 5-Card PLO8$2.5
Jue, 9 de Noviembre1:15WOSS #61A The Boski Daily Double – $15,000 GTD$11
Jue, 9 de Noviembre1:45WOSS #61B The Boski Daily Double – $15,000 GTD$11
Jue, 9 de Noviembre2:05WOSS #62H – $20,000 GTD Super Bounty FT$109
Jue, 9 de Noviembre2:05WOSS #62L PKO – $1,000 GTD$1.1
Jue, 9 de Noviembre4:05WOSS #63 PKO – $30,000 GTD$215
Jue, 9 de Noviembre5:30WOSS #64 – $10,000 GTD$33
Jue, 9 de Noviembre5:30WOSS #65 – $3,000 GTD$8.8
Jue, 9 de Noviembre8:15WOSS #65H PKO Turbo – $4,000 GTD$16.5
Jue, 9 de Noviembre8:15WOSS #65L PKO Turbo – $1,000 GTD$3.3
Jue, 9 de Noviembre14:05WOSS #66H PKO – $10,000 GTD Early Special$27.5
Jue, 9 de Noviembre14:05WOSS #66L PKO – $4,000 GTD Early Special$6.6
Jue, 9 de Noviembre17:05WOSS #67H – $20,000 GTD$22
Jue, 9 de Noviembre17:05WOSS #67M – $7,500 GTD$6.6
Jue, 9 de Noviembre17:05WOSS #67L – $750 GTD$1.1
Jue, 9 de Noviembre17:15WOSS #68 – $60,000 GTD$109
Jue, 9 de Noviembre17:30WOSS #69H – $60,000 GTD$215
Jue, 9 de Noviembre17:30WOSS #69M – $50,000 GTD$55
Jue, 9 de Noviembre18:30WOSS #70 PKO – $50,000 GTD$109
Jue, 9 de Noviembre20:05WOSS #71H – $150,000 GTD$630
Jue, 9 de Noviembre20:05WOSS #71M – $150,000 GTD$215
Jue, 9 de Noviembre20:05WOSS #71L PKO – $50,000 GTD$33
Jue, 9 de Noviembre20:30WOSS #72 PKO – $80,000 GTD$109
Jue, 9 de Noviembre21:05WOSS #73 PKO – 150,000 GTD$1,050
Jue, 9 de Noviembre21:15WOSS #74 – $4,000 GTD$4.4
Jue, 9 de Noviembre21:30WOSS #75 – $15,000 GTD$22
Jue, 9 de Noviembre22:05WOSS #76 PKO – $15,000 GTD$11
Jue, 9 de Noviembre22:30WOSS #77 PKO – $1,000 GTD$1.1
Jue, 9 de Noviembre23:05WOSS #78H – $60,000 GTD High Roller$630
Jue, 9 de Noviembre23:05WOSS #78M – $50,000 GTD$109
Vie, 10 de Noviembre0:05WOSS #79H – $40,000 GTD Mega Stack$215
Vie, 10 de Noviembre0:05WOSS #79M – $10,000 GTD Mega Stack$16.5
Vie, 10 de Noviembre0:05WOSS #79L – $2,000 GTD Mega Stack$3.3
Vie, 10 de Noviembre2:05WOSS #80H PKO – $6,000 GTD$6.6
Vie, 10 de Noviembre2:05WOSS #80L PKO – $750 GTD$1.1
Vie, 10 de Noviembre2:30WOSS #81 PKO – $25,000 GTD$88
Vie, 10 de Noviembre3:10WOSS #82 – $20,000 GTD Hyper$207.5
Vie, 10 de Noviembre3:30WOSS #83H – $15,000 GTD$33
Vie, 10 de Noviembre3:30WOSS #83L – $4,000 GTD$4.4
Vie, 10 de Noviembre5:05WOSS #84 PKO – $15,000 GTD$16.5
Vie, 10 de Noviembre6:30WOSS #85 PKO – $15,000 GTD$109
Vie, 10 de Noviembre8:15WOSS #86H PKO Turbo – $4,000 GTD$16.5
Vie, 10 de Noviembre8:15WOSS #86L PKO Turbo – $1,000 GTD$3.3
Vie, 10 de Noviembre20:05WOSS #87H – $10,000 GTD$8.8
Vie, 10 de Noviembre20:05WOSS #87L – $4,000 GTD$3.3
Vie, 10 de Noviembre22:05WOSS #88H PKO – $40,000 GTD$109
Vie, 10 de Noviembre22:05WOSS #88M PKO – $30,000 GTD$55
Vie, 10 de Noviembre22:05WOSS #88L PKO – $20,000 GTD$16.5
Vie, 10 de Noviembre22:05WOSS #88Micro PKO – $5,000 GTD$5.5
Sáb, 11 de Noviembre0:05WOSS #89H – $50,000 GTD$109
Sáb, 11 de Noviembre0:05WOSS #89M – $15,000 GTD$16.5
Sáb, 11 de Noviembre0:05WOSS #89L – $1,000 GTD$1.1
Sáb, 11 de Noviembre1:05WOSS #90H – $10,000 GTD PLO8$109
Sáb, 11 de Noviembre1:05WOSS #90M – $5,000 GTD PLO8$16.5
Sáb, 11 de Noviembre1:05WOSS #90L – $1,500 GTD PLO8$3.3
Sáb, 11 de Noviembre2:45WOSS #91H PKO – $25,000 GTD$88
Sáb, 11 de Noviembre2:45WOSS #91M PKO – $15,000 GTD$16.5
Sáb, 11 de Noviembre2:45WOSS #91L PKO – $1,500 GTD$2.5
Sáb, 11 de Noviembre3:45WOSS #92H – $7,500 GTD Super Bounty FT$27.5
Sáb, 11 de Noviembre3:45WOSS #92M – $3,000 GTD Super Bounty FT$8.8
Sáb, 11 de Noviembre3:45WOSS #92L – $500 GTD Super Bounty FT$1.65
Sáb, 11 de Noviembre5:45WOSS #93H – $10,000 GTD$33
Sáb, 11 de Noviembre5:45WOSS #93M – $4,000 GTD$8.8
Sáb, 11 de Noviembre5:45WOSS #93L – $150 GTD$0.27
Sáb, 11 de Noviembre6:30WOSS #94 PKO – $15,000 GTD$109
Sáb, 11 de Noviembre8:15WOSS #95H PKO Turbo – $7,500 GTD$55
Sáb, 11 de Noviembre8:15WOSS #95L PKO Turbo – $4,000 GTD$16.5
Sáb, 11 de Noviembre17:30WOSS#96H – $40,000 GTD$55
Sáb, 11 de Noviembre17:30WOSS #96M – $20,000 GTD$16.5
Sáb, 11 de Noviembre17:30WOSS #96L – $7,500 GTD$6.6
Sáb, 11 de Noviembre18:30WOSS #97 PKO – $75,000 GTD$109
Sáb, 11 de Noviembre20:05WOSS #98H – $60,000 GTD$215
Sáb, 11 de Noviembre20:05WOSS #98M PKO – $40,000 GTD$33
Sáb, 11 de Noviembre20:05WOSS #98L PKO – $15,000 GTD$11
Sáb, 11 de Noviembre22:30WOSS #99H PKO – $35,000 GTD$66
Sáb, 11 de Noviembre22:30WOSS #99M – $5,000 GTD Stud$109
Sáb, 11 de Noviembre22:30WOSS #99L – $3,000 GTD Stud$33
Sáb, 11 de Noviembre22:30WOSS #99Micro – $1,000 GTD Stud$5.5
Sáb, 11 de Noviembre23:30WOSS #100H – $25,000 GTD Mega Stack$44
Sáb, 11 de Noviembre23:30WOSS #100L – $4,000 GTD Mega Stack$6.6
Dom, 12 de Noviembre0:30WOSS #101 – $10,000 GTD 1RE$22
Dom, 12 de Noviembre1:15WOSS #102A The Loncar Daily Double – $30,000 GTD$55
Dom, 12 de Noviembre1:45WOSS #102B The Loncar Daily Double – $30,000 GTD$55
Dom, 12 de Noviembre2:30WOSS #103H PKO – $15,000 GTD$16.5
Dom, 12 de Noviembre2:30WOSS #103M PKO – $5,000 GTD$6.6
Dom, 12 de Noviembre2:30WOSS #103L PKO – $1,000 GTD$1.1
Dom, 12 de Noviembre3:45WOSS #104H – $10,000 GTD 6-Max$33
Dom, 12 de Noviembre3:45WOSS #104L – $3,000 GTD 6-Max$8.8
Dom, 12 de Noviembre6:05WOSS #105H PKO Turbo – $6,000 GTD 6-Max$44
Dom, 12 de Noviembre6:05WOSS #105M PKO Turbo – $3,000 GTD 6-Max$16.5
Dom, 12 de Noviembre6:05WOSS #105L PKO Turbo – $1,000 GTD 6-Max$4.4
Dom, 12 de Noviembre13:30WOSS #106H – $20,000 GTD Early Special$16.5
Dom, 12 de Noviembre13:30WOSS #106M – $6,000 GTD Early Special$6.6
Dom, 12 de Noviembre13:30WOSS #106L – $1,000 GTD Early Special$1.1
Dom, 12 de Noviembre15:05WOSS #107H – $60,000 GTD Euro WarmUp$109
Dom, 12 de Noviembre15:05WOSS #107M – $40,000 GTD$55
Dom, 12 de Noviembre17:05WOSS #108H – $200,000 GTD The Euro Special$215
Dom, 12 de Noviembre17:05WOSS #108M PKO – $15,000 GTD$8.8
Dom, 12 de Noviembre17:05WOSS #108L PKO – $5,000 GTD$3.3
Dom, 12 de Noviembre18:30WOSS #109 PKO – $60,000 GTD$16.5
Dom, 12 de Noviembre19:05WOSS #110 – $750,000 GTD Sunday High Roller$630
Dom, 12 de Noviembre19:05WOSS #111H PKO – $150,000 GTD$66
Dom, 12 de Noviembre19:05WOSS #111L – $100,000 GTD$33
Dom, 12 de Noviembre20:05WOSS #112H – $30,000 GTD$11
Dom, 12 de Noviembre20:05WOSS #112L – $10,000 GTD$4.4
Dom, 12 de Noviembre20:30WOSS #113H – $300,000 GTD$215
Dom, 12 de Noviembre20:30WOSS #113L PKO – $75,000 GTD$33
Dom, 12 de Noviembre21:15WOSS #114 PKO – $25,000 GTD$11
Dom, 12 de Noviembre22:30WOSS #115 PKO – $150,000 GTD$109
Lun, 13 de Noviembre0:05WOSS #116A PKO – $60,000 GTD PLO8 6-Max$630
Lun, 13 de Noviembre0:05WOSS #116B PKO – $60,000 GTD PLO 6-Max$630
Lun, 13 de Noviembre0:05WOSS #117H PKO – $15,000 GTD PLO$66
Lun, 13 de Noviembre0:05WOSS #117M PKO – $7,500 GTD PLO$22
Lun, 13 de Noviembre0:05WOSS #117L PKO – $2,500 GTD PLO$5.5
Lun, 13 de Noviembre0:30WOSS #118 – $50,000 GTD$44
Lun, 13 de Noviembre2:05WOSS #119H PKO – $50,000 GTD$109
Lun, 13 de Noviembre2:05WOSS #119M PKO – $15,000 GTD$16.5
Lun, 13 de Noviembre2:05WOSS #119L PKO – $1,500 GTD$2.5
Lun, 13 de Noviembre2:30WOSS #120 – $50,000 GTD 6-Max$215
Lun, 13 de Noviembre3:15WOSS #121 – $30,000 GTD$66
Lun, 13 de Noviembre4:05WOSS #122H – $7,500 GTD 6-Max$27.5
Lun, 13 de Noviembre4:05WOSS #122L – $1,500 GTD 6-Max$5.5
Lun, 13 de Noviembre4:30WOSS #123 PKO Turbo – $25,000 GTD$88
Lun, 13 de Noviembre6:30WOSS #124H PKO – $15,000 GTD$109
Lun, 13 de Noviembre6:30WOSS #124M PKO – $10,000 GTD$33
Lun, 13 de Noviembre6:30WOSS #124L PKO – $2,000 GTD$4.4
Lun, 13 de Noviembre17:30WOSS #125H – $50,000 GTD$55
Lun, 13 de Noviembre17:30WOSS #125M PKO – $25,000 GTD$27.5
Lun, 13 de Noviembre17:30WOSS #125L PKO – $2,000 GTD$2.5
Lun, 13 de Noviembre20:05WOSS #126H – $100,000 GTD$215
Lun, 13 de Noviembre20:05WOSS #126M – $40,000 GTD$33
Lun, 13 de Noviembre20:05WOSS #126L – $15,000 GTD$11
Lun, 13 de Noviembre20:05WOSS #126Micro – $4,000 GTD$3.3
Lun, 13 de Noviembre20:30WOSS #127H PKO – $100,000 GTD Lunch High Roller$630
Lun, 13 de Noviembre20:30WOSS #127M – $75,000 GTD$109
Lun, 13 de Noviembre22:05WOSS #128H PKO – $15,000 GTD$11
Lun, 13 de Noviembre22:05WOSS #128L PKO – $1,500 GTD$1.65
Lun, 13 de Noviembre22:30WOSS #129 PKO – $50,000 GTD$55
Lun, 13 de Noviembre23:30WOSS #130H PKO – $50,000 GTD$215
Lun, 13 de Noviembre23:30WOSS #130M – $10,000 GTD 6-Max$16.5
Lun, 13 de Noviembre23:30WOSS #130L – $1,500 GTD 6-Max$2.5
Mar, 14 de Noviembre2:05WOSS #131H PKO – $15,000 GTD$16.5
Mar, 14 de Noviembre2:05WOSS #131L PKO – $5,000 GTD$6.6
Mar, 14 de Noviembre3:05WOSS #132H – $15,000 GTD$22
Mar, 14 de Noviembre3:05WOSS #132L – $3,000 GTD$4.4
Mar, 14 de Noviembre5:05WOSS #133H PKO – $10,000 GTD$16.5
Mar, 14 de Noviembre5:05WOSS #133L PKO – $1,000 GTD$2.5
Mar, 14 de Noviembre6:30WOSS #134 PKO – $15,000 GTD$109
Mar, 14 de Noviembre8:15WOSS #135H PKO Turbo – $4,000 GTD$16.5
Mar, 14 de Noviembre8:15WOSS #135L PKO Turbo – $1,000 GTD$3.3
Mar, 14 de Noviembre17:15WOSS #136H – $20,000 GTD$16.5
Mar, 14 de Noviembre17:15WOSS #136L – $1,000 GTD$1.1
Mar, 14 de Noviembre17:30WOSS #137H – $60,000 GTD$215
Mar, 14 de Noviembre17:30WOSS #137M – $50,000 GTD$55
Mar, 14 de Noviembre18:30WOSS #138 PKO – $60,000 GTD$109
Mar, 14 de Noviembre20:05WOSS #139H PKO – $80,000 GTD$215
Mar, 14 de Noviembre20:05WOSS #139M – $40,000 GTD$33
Mar, 14 de Noviembre20:05WOSS #139L – $10,000 GTD$8.8
Mar, 14 de Noviembre20:30WOSS #140H PKO – $100,000 GTD Lunch High Roller$630
Mar, 14 de Noviembre20:30WOSS #140M BIG10 – $75,000 GTD 6-Max$109
Mar, 14 de Noviembre20:30WOSS #140L PKO – $25,000 GTD$22
Mar, 14 de Noviembre22:30WOSS #141 PKO – $50,000 GTD$55
Mar, 14 de Noviembre23:05WOSS #142 – $50,000 GTD Mega Stack$215
Mar, 14 de Noviembre23:30WOSS #143H – $60,000 GTD 6-Max High Roller$630
Mar, 14 de Noviembre23:30WOSS #143M – $30,000 GTD$33
Mar, 14 de Noviembre23:30WOSS #143L – $5,000 GTD$5.5
Mié, 15 de Noviembre1:15WOSS #144A The Loncar Daily Double – $35,000 GTD$55
Mié, 15 de Noviembre1:45WOSS #144B The Loncar Daily Double – $35,000 GTD$55
Mié, 15 de Noviembre2:05WOSS #145H PKO – $15,000 GTD$16.5
Mié, 15 de Noviembre2:05WOSS #145L PKO – $5,000 GTD$6.6
Mié, 15 de Noviembre4:30WOSS #146 PKO Turbo – $25,000 GTD$88
Mié, 15 de Noviembre5:30WOSS #147H – $10,000 GTD$33
Mié, 15 de Noviembre5:30WOSS #147L – $4,000 GTD$8.8
Mié, 15 de Noviembre8:15WOSS #148H PKO Turbo – $4,000 GTD$16.5
Mié, 15 de Noviembre8:15WOSS #148L PKO Turbo – $1,000 GTD$3.3
Mié, 15 de Noviembre8:45WOSS #149 – $2,000 GTD Super Bounty FT$8.8
Mié, 15 de Noviembre17:15WOSS #150H PKO – $10,000 GTD$8.8
Mié, 15 de Noviembre17:15WOSS #150L PKO – $1,500 GTD$2.5
Mié, 15 de Noviembre17:30WOSS #151 PKO – $25,000 GTD$27.5
Mié, 15 de Noviembre18:30WOSS #152 PKO – $75,000 GTD$109
Mié, 15 de Noviembre20:05WOSS #153 – $150,000 GTD$630
Mié, 15 de Noviembre20:05WOSS #154H – $75,000 GTD$215
Mié, 15 de Noviembre20:05WOSS #154M – $40,000 GTD$33
Mié, 15 de Noviembre20:05WOSS #154L – $15,000 GTD$11
Mié, 15 de Noviembre20:05WOSS #154Micro – $2,500 GTD$2.5
Mié, 15 de Noviembre21:30WOSS #155 PKO – $50,000 GTD$66
Mié, 15 de Noviembre23:30WOSS #156H PKO – $30K GTD 5-Card PLO 6-Max (Reshuffle)$320
Mié, 15 de Noviembre23:30WOSS #156M PKO – $10K GTD 5-Card PLO 6-Max (Reshuffle)$66
Mié, 15 de Noviembre23:30WOSS #156L PKO – $5,000 GTD 5-Card PLO$16.5
Mié, 15 de Noviembre23:30WOSS #156Micro PKO – $1,000 GTD 5-Card PLO$2.5
Jue, 16 de Noviembre1:15WOSS #157 The Boski Daily Double – $15,000 GTD$11
Jue, 16 de Noviembre1:45WOSS #158 The Boski Daily Double – $15,000 GTD$11
Jue, 16 de Noviembre2:05WOSS #159H – $20,000 GTD Super Bounty FT$109
Jue, 16 de Noviembre2:05WOSS #159L PKO – $1,000 GTD$1.1
Jue, 16 de Noviembre4:05WOSS #160 PKO – $30,000 GTD$215
Jue, 16 de Noviembre5:30WOSS #161H – $10,000 GTD$33
Jue, 16 de Noviembre5:30WOSS #161L – $3,000 GTD$8.8
Jue, 16 de Noviembre8:15WOSS #162H PKO Turbo – $4,000 GTD$16.5
Jue, 16 de Noviembre8:15WOSS #162L PKO Turbo – $1,000 GTD$3.3
Jue, 16 de Noviembre14:05WOSS #163H PKO – $10,000 GTD Early Special$27.5
Jue, 16 de Noviembre14:05WOSS #163L PKO – $4,000 GTD Early Special$6.6
Jue, 16 de Noviembre17:05WOSS #164H – $20,000 GTD$22
Jue, 16 de Noviembre17:05WOSS #164M – $7,500 GTD$6.6
Jue, 16 de Noviembre17:05WOSS #164L – $750 GTD$1.1
Jue, 16 de Noviembre17:15WOSS #165 – $60,000 GTD$109
Jue, 16 de Noviembre17:30WOSS #166H – $60,000 GTD$215
Jue, 16 de Noviembre17:30WOSS #166M – $50,000 GTD$55
Jue, 16 de Noviembre18:30WOSS #167 PKO – $50,000 GTD$109
Jue, 16 de Noviembre20:05WOSS #168H – $150,000 GTD$630
Jue, 16 de Noviembre20:05WOSS #168M – $150,000 GTD$215
Jue, 16 de Noviembre20:05WOSS #168L PKO – $50,000 GTD$33
Jue, 16 de Noviembre20:30WOSS #169 PKO – $80,000 GTD$109
Jue, 16 de Noviembre21:05WOSS #170 PKO – 150,000 GTD$1,050
Jue, 16 de Noviembre21:15WOSS #171 – $4,000 GTD$4.4
Jue, 16 de Noviembre21:30WOSS #172 – $15,000 GTD$22
Jue, 16 de Noviembre22:05WOSS #173 PKO – $15,000 GTD$11
Jue, 16 de Noviembre22:30WOSS #174 PKO – $1,000 GTD$1.1
Jue, 16 de Noviembre23:05WOSS #175H – $60,000 GTD High Roller$630
Jue, 16 de Noviembre23:05WOSS #175M – $50,000 GTD$109
Vie, 17 de Noviembre0:05WOSS #176 – $40,000 GTD Mega Stack$215
Vie, 17 de Noviembre0:05WOSS #177H – $10,000 GTD Mega Stack$16.5
Vie, 17 de Noviembre0:05WOSS #177L – $2,000 GTD Mega Stack$3.3
Vie, 17 de Noviembre2:05WOSS #178H PKO – $6,000 GTD$6.6
Vie, 17 de Noviembre2:05WOSS #178L PKO – $750 GTD$1.1
Vie, 17 de Noviembre2:30WOSS #179 PKO – $25,000 GTD$88
Vie, 17 de Noviembre3:10WOSS #180 – $20,000 GTD Hyper$207.5
Vie, 17 de Noviembre3:30WOSS #181H – $15,000 GTD$33
Vie, 17 de Noviembre3:30WOSS #181L – $4,000 GTD$4.4
Vie, 17 de Noviembre5:05WOSS #182 PKO – $15,000 GTD$16.5
Vie, 17 de Noviembre6:30WOSS #183 PKO – $15,000 GTD$109
Vie, 17 de Noviembre8:15WOSS #184H PKO Turbo – $4,000 GTD$16.5
Vie, 17 de Noviembre8:15WOSS #184L PKO Turbo – $1,000 GTD$3.3
Vie, 17 de Noviembre20:05WOSS #185H – $10,000 GTD$8.8
