¡Del 7 al 13 de abril, PokerKing será el anfitrión del festival de torneos Turbo Boost, donde estará en juego la friolera de $2,000,000 en solo una semana!

Turbo Boost Series - Americas Cardroom

El calendario cuenta con 31 torneos a partir de $1.10, repartidos en tres categorías de entrada: Baja, Media y Alta.

Lo más destacado es el Turbo #4 PKO con una impresionante bolsa de premios de $200,000. También es el más caro, con una entrada de $630, y comienza el 7 de abril a las 6:30 p.m. CEST.

Hay recompensas adicionales en juego con dos tablas de clasificación:

  • Low: hasta $33
  • High: $44 y más

Los puntos se calculan utilizando esta fórmula: √bolsa de premios / √posición final (ITM). Los 5 mejores jugadores de cada tabla de clasificación obtienen un paquete para el próximo torneo The Venom de $12,500,000 garantizados.

Cronograma

FechaHora (CEST)Nombre del torneoBuy-In
Dom, 7 de abril15:30Turbo #1H – $30,000 GTD$109
Dom, 7 de abril15:30Turbo #1M – $15,000 GTD$33
Dom, 7 de abril15:30Turbo #1L – $5,000 GTD$6.60
Dom, 7 de abril17:05Turbo #2 – $75,000 GTD$215
Dom, 7 de abril17:30Turbo #3H PKO – $75,000 GTD$109
Dom, 7 de abril17:30Turbo #3M PKO – $40,000 GTD$33
Dom, 7 de abril17:30Turbo #3L PKO – $10,000 GTD$8.80
Dom, 7 de abril17:30Turbo #3 Micro PKO – $1,000 GTD$1.10
Dom, 7 de abril18:30Turbo #4 PKO – $200,000 GTD$630
Dom, 7 de abril19:30Turbo #5H – $50,000 GTD$66
Dom, 7 de abril19:30Turbo #5M – $15,000 GTD$16.5
Dom, 7 de abril19:30Turbo #5L – $4,000 GTD$3.30
Dom, 7 de abril22:05Turbo #6H PKO – $100,000 GTD$215
Dom, 7 de abril22:05Turbo #6M PKO – $50,000 GTD$88
Dom, 7 de abril22:05Turbo #6L PKO – $10,000 GTD$16.5
Dom, 7 de abril22:05Turbo #6 Micro PKO – $2,500 GTD$3.30
Lun, 8 de abril2:10Turbo #7H – $40,000 GTD Hyper$207.5
Lun, 8 de abril2:30Turbo #7M – $20,000 GTD Hyper$52.5
Lun, 8 de abril2:30Turbo #7L – $2,000 GTD Hyper$4.20
Lun, 8 de abril2:45Turbo #8H – $10,000 GTD PLO8 Hyper$104.5
Lun, 8 de abril2:45Turbo #8L – $3,000 GTD PLO8 Hyper$15.75
Lun, 8 de abril16:45Turbo #9H – $40,000 GTD$109
Lun, 8 de abril16:45Turbo #9M – $20,000 GTD$44
Lun, 8 de abril16:45Turbo #9L – $7,500 GTD$11
Lun, 8 de abril16:45Turbo #9 Micro – $1,500 GTD$2.5
Lun, 8 de abril17:30Turbo #10 – $30,000 GTD 6-Máx.$215
Lun, 8 de abril19:15Turbo #11H PKO – $50,000 GTD$109
Lun, 8 de abril19:15Turbo #11M PKO – $25,000 GTD$33
Lun, 8 de abril19:15Turbo #11L PKO – $7,500 GTD$8.80
Lun, 8 de abril19:15Turbo #11 Micro PKO – $2,000 GTD$2.5
Lun, 8 de abril21:15Turbo #12H – $30,000 GTD$109
Lun, 8 de abril21:15Turbo #12M – $15,000 GTD$27.5
Lun, 8 de abril21:15Turbo #12L – $4,000 GTD$5.5
Mar, 9 de abril16:45Turbo #13H – $40,000 GTD$109
Mar, 9 de abril16:45Turbo #13M – $20,000 GTD$44
Mar, 9 de abril16:45Turbo #13L – $7,500 GTD$11
Mar, 9 de abril16:45Turbo #13 Micro – $1,500 GTD$2.5
Mar, 9 de abril17:30Turbo #14 – $30,000 GTD$215
Mar, 9 de abril19:15Turbo #15H PKO – $50,000 GTD$109
Mar, 9 de abril19:15Turbo #15M PKO – $25,000 GTD$33
Mar, 9 de abril19:15Turbo #15L PKO – $7,500 GTD$8.80
Mar, 9 de abril19:15Turbo #15 Micro PKO – $2,000 GTD$2.5
Mar, 9 de abril21:15Turbo #16H – $50,000 GTD$630
Mar, 9 de abril21:15Turbo #16M – $30,000 GTD$109
Mar, 9 de abril21:15Turbo #16L – $15,000 GTD$27.5
Mar, 9 de abril21:15Turbo #16 Micro – $4,000 GTD$5.5
Mié, 10 de abril16:45Turbo #17H PKO – $30,000 GTD$109
Mié, 10 de abril16:45Turbo #17M PKO – $25,000 GTD$33
Mié, 10 de abril16:45Turbo #17L PKO – $5,000 GTD$8.80
Mié, 10 de abril16:45Turbo #17 Micro PKO – $1,500 GTD$2.5
Mié, 10 de abril19:05Turbo #18H – $40,000 GTD$109
Mié, 10 de abril19:05Turbo #18M – $25,000 GTD$33
Mié, 10 de abril19:05Turbo #18L – $6,000 GTD$8.80
Mié, 10 de abril19:05Turbo #18 Micro – $2,000 GTD$3.30
Mié, 10 de abril21:15Turbo #19H PKO – $25,000 GTD$88
Mié, 10 de abril21:15Turbo #19M PKO – $15,000 GTD$27.5
Mié, 10 de abril21:15Turbo #19L PKO – $4,000 GTD$6.60
Mié, 10 de abril21:15Turbo #19 Micro PKO – $750 GTD$1.10
Mié, 10 de abril22:45Turbo #20H – $15,000 GTD PLO8$215
Mié, 10 de abril22:45Turbo #20M – $6,000 GTD PLO8$66
Mié, 10 de abril22:45Turbo #20L – $3,500 GTD PLO8$16.5
Jue, 11 de abril16:30Turbo #21H – $50,000 GTD$215
Jue, 11 de abril16:30Turbo #21M – $40,000 GTD$109
Jue, 11 de abril16:30Turbo #21L – $15,000 GTD$22
Jue, 11 de abril16:30Turbo #21 Micro – $5,000 GTD$6.60
Jue, 11 de abril17:05Turbo #22 PKO – $40,000 GTD$109
Jue, 11 de abril19:05Turbo #23H PKO – $25,000 GTD$33
Jue, 11 de abril19:05Turbo #23M PKO – $7,500 GTD$11
Jue, 11 de abril19:05Turbo #23L PKO – $2,000 GTD$3.30
Jue, 11 de abril19:45Turbo #24 PKO – $50,000 GTD$109
Jue, 11 de abril22:05Turbo #25 – $50,000 GTD$630
Jue, 11 de abril22:05Turbo #26H – $40,000 GTD$109
Jue, 11 de abril22:05Turbo #26M – $15,000 GTD$27.5
Jue, 11 de abril22:05Turbo #26L – $5,000 GTD$6.60
Jue, 11 de abril22:05Turbo #26 Micro – $750 GTD$1.10
Vie, 12 de abril21:15Turbo #27H – $25,000 GTD$66
Vie, 12 de abril21:15Turbo #27M – $15,000 GTD$22
Vie, 12 de abril21:15Turbo #27L – $4,000 GTD$5.5
Sáb, 13 de abril23:05Turbo #28H PKO – $30,000 GTD$109
Sáb, 13 de abril23:05Turbo #28M – $10,000 GTD Super Bounty FT
 
$33
Sáb, 13 de abril23:05Turbo #28L – $2,500 GTD Super Bounty FT$8.80
Sáb, 13 de abril23:05Turbo #28 Micro – $1,000 GTD Super Bounty FT$2.5
Sáb, 13 de abril2:05Turbo #29H – $15,000 GTD Hyper$104.5
Sáb, 13 de abril2:05Turbo #29M – $10,000 GTD Hyper$31.5
Sáb, 13 de abril2:05Turbo #29L – $1,500 GTD Hyper$5.25
Sáb, 13 de abril19:05Turbo #30H – $30,000 GTD$215
Sáb, 13 de abril19:05Turbo #30M – $25,000 GTD$44
Sáb, 13 de abril19:05Turbo #30L – $7,500 GTD$11
Sáb, 13 de abril19:05Turbo #30 Micro – $2,500 GTD$3.30
Sáb, 13 de abril21:30Turbo #31H PKO – $25,000 GTD$66
Sáb, 13 de abril21:30Turbo #31M PKO – $15,000 GTD$22
Sáb, 13 de abril21:30Turbo #31L PKO – $5,000 GTD$6.60