PokerStars ha anunciado las fechas para el Campeonato Mundial de Póker Online: WCOOP-2025 se llevará a cabo del 7 de septiembre al 1 de octubre.
 

 

El calendario incluye 123 torneos con entradas que van desde $5.50 hasta $25,000, ofreciendo una garantía total que supera los $65,000,000, dividida en tres categorías de entrada: Baja, Media y Alta. La disciplina principal es Hold’em, pero también se incluyen Omaha, H.O.R.S.E, 8-Game y otros juegos.

Habrá seis Eventos Principales, tres en Hold’em (28 de septiembre, 18:30 CEST):

  • 108-L: Evento Principal NLHE, $2M garantizados por $109
  • 108-M: Evento Principal NLHE, $3M garantizados por $1,050
  • 108-H: Evento Principal NLHE / Campeonato Mundial, $4M garantizados por $10,300

Tres en Omaha (28 de septiembre, 21:05 CEST):

  • 111-L: Evento Principal PLO, $150K garantizados por $109
  • 111-M: Evento Principal PLO, $400K garantizados por $1,050
  • 111-H: Evento Principal PLO / Campeonato Mundial, $500K garantizados por $10,300

WCOOP Sorteo de la Suerte

Por cada torneo jugado en la serie, los jugadores ganarán un número aleatorio de puntos para la tabla de clasificación, de 1 a 1,000,000. Los resultados se contabilizan diariamente, con los ganadores recibiendo entradas para WCOOP como premios.

La promoción se extiende del 7 al 27 de septiembre, con un pozo de premios total de $500,000.
 

7 al 24 de septiembre

 

LugarPremio
1–10Entrada de $1,050
11–35Entrada de $109
36–85Entrada de $55
86–185Entrada de $11
186–1,035Entrada de $5.50


25 y 27 de septiembre
 

LugarPremio
1–3Entrada al Evento Principal-H de WCOOP de $10,300
4–20Entrada al Evento Principal-M de WCOOP de $1,050
21–120Entrada al Evento Principal-L de WCOOP de $109
121–270Entrada a Satélite del Evento Principal de WCOOP de $55
271–570Entrada a Satélite del Evento Principal de WCOOP de $11
571–1,470Entrada a Satélite del Evento Principal de WCOOP de $5.50


Tablas de Clasificación

Las tablas de clasificación tradicionales con $100,000 en premios recompensarán a los mejores jugadores de la serie. Hay tablas de clasificación para cada categoría de entrada (Baja, Media, Alta) más una tabla de clasificación general. Los puntos se otorgan según el formato de mesa y la posición final.
 

9-Max 8-Max 7-Max 6-Max 
LugarPuntosLugarPuntosLugarPuntosLugarPuntos
1100110011001100
280280280280
370370370370
460460460460
555555555555
650650650650
7457457457-1235
8408408-143513-1830
9359-1630Ganadores de premios restantes – Primeros 10%25Ganadores de premios restantes – Primeros 10%25
10-1830Ganadores de premios restantes – Primeros 10%25Ganadores de premios restantes – Segundos 10%20Ganadores de premios restantes – Segundos 10%20
Ganadores de premios restantes – Primeros 10%25Ganadores de premios restantes – Segundos 10%20Ganadores de premios restantes – Segundos 20%15Ganadores de premios restantes – Segundos 20%15
Ganadores de premios restantes – Segundos 10%20Ganadores de premios restantes – Segundos 20%15Ganadores de premios restantes – Terceros 20%10Ganadores de premios restantes – Terceros 20%10
Ganadores de premios restantes – Segundos 20%15Ganadores de premios restantes – Terceros 20%10Ganadores de premios restantes – Últimos 40%5Ganadores de premios restantes – Últimos 40%5
Ganadores de premios restantes – Terceros 20%10Ganadores de premios restantes – Últimos 40%5    
Ganadores de premios restantes – Últimos 40%5      


 

4-Max Torneos Shootout 6-Max Heads-Up 
LugarPuntosLugarPuntosLugarPuntos
110011001100
280280280
3703703-460
4604605-850
5555559-1640
65065017-3235
7457-363033-6430
84037-2162065-12825
9-1235217-129610129-25620
13-1630513-102410257-51215
Ganadores de premios restantes – Primeros 10%251025-20485513-102410
Ganadores de premios restantes – Segundos 10%20  1025-20485
Ganadores de premios restantes – Segundos 20%15    
Ganadores de premios restantes – Terceros 20%10    
Ganadores de premios restantes – Últimos 40%5    


Premios de la Tabla de Clasificación de Entradas Bajas
 

LugarPremio
1$5,000
2$2,500
3$1,500
4$1,000
5$500
6–10$300
11–20$150


Premios de la Tabla de Clasificación de Entradas Medias
 

LugarPremio
1$10,000
2$7,500
3$5,000
4$2,500
5$1,500
6–10$1,000


Premios de la Tabla de Clasificación de Entradas Altas
 

LugarPremio
1$15,000
2$10,000
3$5,000


El ganador de la tabla de clasificación general recibirá $25,000.


Calendario de la Serie
 

FechaHora (CEST)Nombre del TorneoEntrada
Dom, 7 Sep14:05WCOOP 02-L: $5.50 NLHE [WCOOP Kickoff], $50K Gtd$5.50
Dom, 7 Sep14:05WCOOP 02-M: $55 NLHE [WCOOP Kickoff], $150K Gtd$55
Dom, 7 Sep14:05WCOOP 02-H: $530 NLHE [WCOOP Kickoff], $150K Gtd$530
Dom, 7 Sep16:05WCOOP 03-L: $11 NLHE [Mystery Warm-Up], $100K Gtd$11
Dom, 7 Sep16:05WCOOP 03-M: $109 NLHE [Mystery Warm-Up], $275K Gtd$109
Dom, 7 Sep16:05WCOOP 03-H: $1,050 NLHE [Mystery Warm-Up], $200K Gtd$1,050
Dom, 7 Sep18:30WCOOP 04-L: $55 NLHE [Progressive KO, Mini Sunday Million], $400K Gtd$55
Dom, 7 Sep18:30WCOOP 04-M: $215 NLHE [Progressive KO, Sunday Million], $1M Gtd$215
Dom, 7 Sep18:30WCOOP 04-H: $1,050 NLHE [Progressive KO, Sunday High Roller], $500K Gtd$1,050
Dom, 7 Sep19:30WCOOP 05-L: $11 PLO, $25K Gtd$11
Dom, 7 Sep19:30WCOOP 05-M: $109 PLO, $60K Gtd$109
Dom, 7 Sep19:30WCOOP 05-H: $1,050 PLO, $125K Gtd$1,050
Dom, 7 Sep21:05WCOOP 06-L: $11 NLHE [6-Max, Progressive KO], $60K Gtd$11
Dom, 7 Sep21:05WCOOP 06-M: $109 NLHE [6-Max, Progressive KO], $175K Gtd$109
Dom, 7 Sep21:05WCOOP 06-H: $1,050 NLHE [6-Max, Progressive KO], $175K Gtd$1,050
Dom, 7 Sep22:30WCOOP 07-L: $22 NLHE [Turbo, Freezeout], $75K Gtd$22
Dom, 7 Sep22:30WCOOP 07-M: $109 NLHE [Turbo, Freezeout], $175K Gtd$109
Dom, 7 Sep22:30WCOOP 07-H: $530 NLHE [Turbo, Freezeout], $150K Gtd$530
Lun, 8 Sep17:30WCOOP 08-L: $5.50 NLO8, $10K Gtd$5.50
Lun, 8 Sep17:30WCOOP 08-M: $55 NLO8, $25K Gtd$55
Lun, 8 Sep17:30WCOOP 08-H: $530 NLO8, $50K Gtd$530
Lun, 8 Sep18:30WCOOP 09-L: $55 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $250K Gtd$55
Lun, 8 Sep18:30WCOOP 09-M: $530 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder HR], $250K Gtd$530
Lun, 8 Sep18:30WCOOP 09-H: $5,200 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder SHR], $300K Gtd$5,200
Lun, 8 Sep19:30WCOOP 10-L: $22 HORSE [6-Max], $17.5K Gtd$22
Lun, 8 Sep19:30WCOOP 10-M: $215 HORSE [6-Max], $30K Gtd$215
Lun, 8 Sep19:30WCOOP 10-H: $2,100 HORSE [6-Max], $50K Gtd$2,100
Lun, 8 Sep20:30WCOOP 11-L: $11 NLHE [Progressive KO, Single Re-Entry], $50K Gtd$11
Lun, 8 Sep20:30WCOOP 11-M: $109 NLHE [Progressive KO, Single Re-Entry], $175K Gtd$109
Lun, 8 Sep20:30WCOOP 11-H: $1,050 NLHE [Progressive KO, Single Re-Entry], $150K Gtd$1,050
Lun, 8 Sep22:05WCOOP 12-L: $22 NLHE [7-Max, Turbo], $85K Gtd$22
Lun, 8 Sep22:05WCOOP 12-M: $109 NLHE [7-Max, Turbo], $125K Gtd$109
Lun, 8 Sep22:05WCOOP 12-H: $530 NLHE [7-Max, Turbo], $125K Gtd$530
Mar, 9 Sep16:05WCOOP 13-L: $11 NLHE, $50K Gtd$11
Mar, 9 Sep16:05WCOOP 13-M: $55 NLHE, $125K Gtd$55
Mar, 9 Sep16:05WCOOP 13-H: $320 NLHE, $100K Gtd$320
Mar, 9 Sep17:30WCOOP 14-L: $11 5-Card PLO8, $15K Gtd$11
Mar, 9 Sep17:30WCOOP 14-M: $109 5-Card PLO8, $35K Gtd$109
Mar, 9 Sep17:30WCOOP 14-H: $1,050 5-Card PLO8, $70K Gtd$1,050
Mar, 9 Sep18:30WCOOP 15-L: $33 NLHE [7-Max, Progressive KO, Micro Bounty Builder HR], $175K Gtd$33
Mar, 9 Sep18:30WCOOP 15-M: $215 NLHE [7-Max, Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $300K Gtd$215
Mar, 9 Sep18:30WCOOP 15-H: $1,050 NLHE [7-Max, Progressive KO, Bounty Builder HR], $275K Gtd$1,050
Mar, 9 Sep19:30WCOOP 16-L: $22 FL Badugi [6-Max], $10K Gtd$22
Mar, 9 Sep19:30WCOOP 16-M: $109 FL Badugi [6-Max], $10K Gtd$109
Mar, 9 Sep19:30WCOOP 16-H: $530 FL Badugi [6-Max], $15K Gtd$530
Mar, 9 Sep20:05WCOOP 17-L: $109 NLHE [Super Tuesday], $250K Gtd$109
Mar, 9 Sep20:05WCOOP 17-M: $1,050 NLHE [Super Tuesday], $275K Gtd$1,050
Mar, 9 Sep20:05WCOOP 17-H: $10,300 NLHE [Super Tuesday High Roller], $500K Gtd$10,300
Mar, 9 Sep22:30WCOOP 18-L: $22 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO], $75K Gtd$22
Mar, 9 Sep22:30WCOOP 18-M: $109 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO], $125K Gtd$109
Mar, 9 Sep22:30WCOOP 18-H: $530 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO], $100K Gtd$530
Mié, 10 Sep17:30WCOOP 19-L: $11 NLHE [Deep Stack], $60K Gtd$11
Mié, 10 Sep17:30WCOOP 19-M: $55 NLHE [Deep Stack], $150K Gtd$55
Mié, 10 Sep17:30WCOOP 19-H: $320 NLHE [Deep Stack], $150K Gtd$320
Mié, 10 Sep18:30WCOOP 20-L: $109 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $300K Gtd$109
Mié, 10 Sep18:30WCOOP 20-M: $530 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder HR], $225K Gtd$530
Mié, 10 Sep18:30WCOOP 20-H: $2,100 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder SHR], $200K Gtd$2,100
Mié, 10 Sep18:30$1,050 HORSE [6-Max, HORSE Championship], $75K Gtd$1,050
Mié, 10 Sep19:30WCOOP 21-L: $11 PLO, $20K Gtd$11
Mié, 10 Sep19:30WCOOP 21-M: $109 PLO, $50K Gtd$109
Mié, 10 Sep19:30WCOOP 21-H: $1,050 PLO, $125K Gtd$1,050
Mié, 10 Sep20:30WCOOP 22-L: $55 NLHE [7-Max], $125K Gtd$55
Mié, 10 Sep20:30WCOOP 22-M: $215 NLHE [7-Max], $175K Gtd$215
Mié, 10 Sep20:30WCOOP 22-H: $1,050 NLHE [7-Max], $150K Gtd$1,050
Mié, 10 Sep22:05WCOOP 23-L: $22 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $75K Gtd$22
Mié, 10 Sep22:05WCOOP 23-M: $109 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $125K Gtd$109
Mié, 10 Sep22:05WCOOP 23-H: $530 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $100K Gtd$530
Jue, 11 Sep16:05WCOOP 24-L: $5.50 NLHE, $30K Gtd$5.50
Jue, 11 Sep16:05WCOOP 24-M: $55 NLHE, $150K Gtd$55
Jue, 11 Sep16:05WCOOP 24-H: $530 NLHE, $175K Gtd$530
Jue, 11 Sep17:30WCOOP 25-L: $11 Razz [6-Max], $7.5K Gtd$11
Jue, 11 Sep17:30WCOOP 25-M: $109 Razz [6-Max], $20K Gtd$109
Jue, 11 Sep17:30WCOOP 25-H: $1,050 Razz [6-Max], $40K Gtd$1,050
Jue, 11 Sep18:30WCOOP 26-L: $11 NLHE [Mystery Bounty], $100K Gtd$11
Jue, 11 Sep18:30WCOOP 26-M: $109 NLHE [Mystery Bounty], $300K Gtd$109
Jue, 11 Sep18:30WCOOP 26-H: $1,050 NLHE [Mystery Bounty], $275K Gtd$1,050
Jue, 11 Sep18:30$1,050 FL 2-7 Triple Draw [Triple Draw Championship], $60K Gtd$1,050
Jue, 11 Sep20:05WCOOP 27-L: $215 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill], $375K Gtd$215
Jue, 11 Sep20:05WCOOP 27-M: $1,050 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill], $400K Gtd$1,050
Jue, 11 Sep20:05WCOOP 27-H: $5,200 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill High Roller], $300K Gtd$5,200
Jue, 11 Sep21:30WCOOP 28-L: $55 NLHE [6-Max], $125K Gtd$55
Jue, 11 Sep21:30WCOOP 28-M: $320 NLHE [6-Max], $150K Gtd$320
Jue, 11 Sep21:30WCOOP 28-H: $1,050 NLHE [6-Max], $150K Gtd$1,050
Jue, 11 Sep23:05WCOOP 29-L: $22 NLHE [Turbo, Progressive KO], $80K Gtd$22
Jue, 11 Sep23:05WCOOP 29-M: $109 NLHE [Turbo, Progressive KO], $135K Gtd$109
Jue, 11 Sep23:05WCOOP 29-H: $530 NLHE [Turbo, Progressive KO], $100K Gtd$530
Sáb, 13 Sep16:05WCOOP 30-L: $5.50 NLHE [Deep Stack], $40K Gtd$5.50
Sáb, 13 Sep16:05WCOOP 30-M: $55 NLHE [Deep Stack], $150K Gtd$55
Sáb, 13 Sep16:05WCOOP 30-H: $530 NLHE [Deep Stack], $175K Gtd$530
Sáb, 13 Sep17:30WCOOP 31-L: $22 8-Game, $15K Gtd$22
Sáb, 13 Sep17:30WCOOP 31-M: $109 8-Game, $25K Gtd$109
Sáb, 13 Sep17:30WCOOP 31-H: $530 8-Game, $30K Gtd$530
Sáb, 13 Sep18:30WCOOP 32-L: $11 NLHE [Progressive KO, Saturday KO], $100K Gtd$11
Sáb, 13 Sep18:30WCOOP 32-M: $109 NLHE [Progressive KO, Saturday KO], $300K Gtd$109
Sáb, 13 Sep18:30WCOOP 32-H: $1,050 NLHE [Progressive KO, Saturday KO], $300K Gtd$1,050
Sáb, 13 Sep19:30WCOOP 33-L: $11 FLO8, $10K Gtd$11
Sáb, 13 Sep19:30WCOOP 33-M: $109 FLO8, $20K Gtd$109
Sáb, 13 Sep19:30WCOOP 33-H: $1,050 FLO8, $40K Gtd$1,050
Sáb, 13 Sep21:05WCOOP 34-L: $22 NLHE, $50K Gtd$22
Sáb, 13 Sep21:05WCOOP 34-M: $215 NLHE, $100K Gtd$215
Sáb, 13 Sep21:05WCOOP 34-H: $2,100 NLHE, $150K Gtd$2,100
Sáb, 13 Sep22:30WCOOP 35-L: $11 NLHE [5-Max, Turbo, Progressive KO], $35K Gtd$11
Sáb, 13 Sep22:30WCOOP 35-M: $109 NLHE [5-Max, Turbo, Progressive KO], $100K Gtd$109
Sáb, 13 Sep22:30WCOOP 35-H: $1,050 NLHE [5-Max, Turbo, Progressive KO], $125K Gtd$1,050
Dom, 14 Sep14:05WCOOP 36-L: $11 NLHE [Sunday Kickoff], $50K Gtd$11
Dom, 14 Sep14:05WCOOP 36-M: $109 NLHE [Sunday Kickoff], $175K Gtd$109
Dom, 14 Sep14:05WCOOP 36-H: $1,050 NLHE [Sunday Kickoff], $175K Gtd$1,050
Dom, 14 Sep16:05WCOOP 37-L: $5.50 NLHE [Progressive KO, Sunday Warm-Up], $35K Gtd$5.50
Dom, 14 Sep16:05WCOOP 37-M: $55 NLHE [Progressive KO, Sunday Warm-Up], $175K Gtd$55
Dom, 14 Sep16:05WCOOP 37-H: $530 NLHE [Progressive KO, Sunday Warm-Up], $250K Gtd$530
Dom, 14 Sep18:30WCOOP 38-L: $109 NLHE [Progressive KO, Sunday Million], $1M Gtd$109
Dom, 14 Sep18:30WCOOP 38-M: $1,050 NLHE [Progressive KO, Sunday High Roller], $750K Gtd$1,050
Dom, 14 Sep18:30WCOOP 38-H: $10,300 NLHE [Progressive KO, Super High Roller], $500K Gtd$10,300
Dom, 14 Sep18:30$5,200 NLHE [6-Max, NLHE 6-Max Championship], $650K Gtd$5,200
Dom, 14 Sep19:30WCOOP 39-L: $22 5-Card PLO, $30K Gtd$22
Dom, 14 Sep19:30WCOOP 39-M: $215 5-Card PLO, $80K Gtd$215
Dom, 14 Sep19:30WCOOP 39-H: $2,100 5-Card PLO, $150K Gtd$2,100
Dom, 14 Sep21:05WCOOP 40-L: $55 NLHE [7-Max, Progressive KO, Single Re-Entry], $150K Gtd$55
Dom, 14 Sep21:05WCOOP 40-M: $215 NLHE [7-Max, Progressive KO, Single Re-Entry], $200K Gtd$215
Dom, 14 Sep21:05WCOOP 40-H: $1,050 NLHE [7-Max, Progressive KO, Single Re-Entry], $150K Gtd$1,050
Dom, 14 Sep22:30WCOOP 41-L: $55 NLHE [Turbo], $175K Gtd$55
Dom, 14 Sep22:30WCOOP 41-M: $530 NLHE [Turbo], $175K Gtd$530
Dom, 14 Sep22:30WCOOP 41-H: $5,200 NLHE [Turbo], $175K Gtd$5,200
Lun, 15 Sep17:30WCOOP 42-L: $5.50 NLHE [Deep Stack], $35K Gtd$5.50
Lun, 15 Sep17:30WCOOP 42-M: $55 NLHE [Deep Stack], $175K Gtd$55
Lun, 15 Sep17:30WCOOP 42-H: $530 NLHE [Deep Stack], $200K Gtd$530
Lun, 15 Sep18:30WCOOP 43-L: $22 NLHE [7-Max, Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $125K Gtd$22
Lun, 15 Sep18:30WCOOP 43-M: $215 NLHE [7-Max, Progressive KO, Bounty Builder HR], $300K Gtd$215
Lun, 15 Sep18:30WCOOP 43-H: $2,100 NLHE [7-Max, Progressive KO, Bounty Builder SHR], $200K Gtd$2,100
Lun, 15 Sep18:30$1,050 PLO8 [PLO8 Championship], $150K Gtd$1,050
Lun, 15 Sep19:30WCOOP 44-L: $11 Stud Hi/Lo [6-Max], $10K Gtd$11
Lun, 15 Sep19:30WCOOP 44-M: $109 Stud Hi/Lo [6-Max], $20K Gtd$109
Lun, 15 Sep19:30WCOOP 44-H: $1,050 Stud Hi/Lo [6-Max], $50K Gtd$1,050
Lun, 15 Sep20:30WCOOP 45-L: $11 NLHE [7-Max, Progressive KO], $40K Gtd$11
Lun, 15 Sep20:30WCOOP 45-M: $109 NLHE [7-Max, Progressive KO], $150K Gtd$109
Lun, 15 Sep20:30WCOOP 45-H: $1,050 NLHE [7-Max, Progressive KO], $150K Gtd$1,050
Lun, 15 Sep22:05WCOOP 46-L: $22 NLHE [Turbo, Progressive KO], $75K Gtd$22
Lun, 15 Sep22:05WCOOP 46-M: $109 NLHE [Turbo, Progressive KO], $125K Gtd$109
Lun, 15 Sep22:05WCOOP 46-H: $530 NLHE [Turbo, Progressive KO], $125K Gtd$530
Mar, 16 Sep16:05WCOOP 47-L: $22 NLHE [Deep Stack], $85K Gtd$22
Mar, 16 Sep16:05WCOOP 47-M: $109 NLHE [Deep Stack], $135K Gtd$109
Mar, 16 Sep16:05WCOOP 47-H: $530 NLHE [Deep Stack], $150K Gtd$530
Mar, 16 Sep17:30WCOOP 48-L: $11 PLO [Progressive KO], $25K Gtd$11
Mar, 16 Sep17:30WCOOP 48-M: $109 PLO [Progressive KO], $60K Gtd$109
Mar, 16 Sep17:30WCOOP 48-H: $1,050 PLO [Progressive KO], $125K Gtd$1,050
Mar, 16 Sep18:30WCOOP 49-L: $55 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $200K Gtd$55
Mar, 16 Sep18:30WCOOP 49-M: $215 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder HR], $300K Gtd$215
Mar, 16 Sep18:30WCOOP 49-H: $1,050 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder SHR], $275K Gtd$1,050
Mar, 16 Sep19:30WCOOP 50-L: $11 FLHE, $7.5K Gtd$11
Mar, 16 Sep19:30WCOOP 50-M: $109 FLHE, $12.5K Gtd$109
Mar, 16 Sep19:30WCOOP 50-H: $1,050 FLHE, $40K Gtd$1,050
Mar, 16 Sep20:05WCOOP 51-L: $55 NLHE [Super Tuesday], $150K Gtd$55
Mar, 16 Sep20:05WCOOP 51-M: $530 NLHE [Super Tuesday], $275K Gtd$530
Mar, 16 Sep20:05WCOOP 51-H: $5,200 NLHE [Super Tuesday High Roller], $350K Gtd$5,200
Mar, 16 Sep22:30WCOOP 52-L: $11 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Single Re-Entry], $50K Gtd$11
Mar, 16 Sep22:30WCOOP 52-M: $55 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Single Re-Entry], $100K Gtd$55
Mar, 16 Sep22:30WCOOP 52-H: $320 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Single Re-Entry], $100K Gtd$320
Mié, 17 Sep17:30WCOOP 53-L: $22 NLHE, $100K Gtd$22
Mié, 17 Sep17:30WCOOP 53-M: $109 NLHE, $175K Gtd$109
Mié, 17 Sep17:30WCOOP 53-H: $530 NLHE, $125K Gtd$530
Mié, 17 Sep18:30WCOOP 54-L: $5.50 NLHE [Progressive KO, Micro Bounty Builder HR], $40K Gtd$5.50
Mié, 17 Sep18:30WCOOP 54-M: $55 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $200K Gtd$55
Mié, 17 Sep18:30WCOOP 54-H: $530 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder HR], $225K Gtd$530
Mié, 17 Sep18:30$1,050 Razz [6-Max, Razz Championship], $65K Gtd$1,050
Mié, 17 Sep19:30WCOOP 55-L: $11 NL 2-7 Single Draw, $6K Gtd$11
Mié, 17 Sep19:30WCOOP 55-M: $109 NL 2-7 Single Draw, $12.5K Gtd$109
Mié, 17 Sep19:30WCOOP 55-H: $1,050 NL 2-7 Single Draw, $40K Gtd$1,050
Mié, 17 Sep20:30WCOOP 56-L: $11 NLHE [6-Max, Progressive KO], $60K Gtd$11
Mié, 17 Sep20:30WCOOP 56-M: $109 NLHE [6-Max, Progressive KO], $175K Gtd$109
Mié, 17 Sep20:30WCOOP 56-H: $1,050 NLHE [6-Max, Progressive KO], $175K Gtd$1,050
Mié, 17 Sep22:05WCOOP 57-L: $22 NLHE [Fenomeno], $75K Gtd$22
Mié, 17 Sep22:05WCOOP 57-M: $109 NLHE [Fenomeno], $125K Gtd$109
Mié, 17 Sep22:05WCOOP 57-H: $530 NLHE [Fenomeno], $125K Gtd$530
Jue, 18 Sep16:05WCOOP 58-L: $11 NLHE, $60K Gtd$11
Jue, 18 Sep16:05WCOOP 58-M: $109 NLHE, $175K Gtd$109
Jue, 18 Sep16:05WCOOP 58-H: $1,050 NLHE, $200K Gtd$1,050
Jue, 18 Sep17:30WCOOP 59-L: $22 PLO8, $20K Gtd$22
Jue, 18 Sep17:30WCOOP 59-M: $215 PLO8, $50K Gtd$215
Jue, 18 Sep17:30WCOOP 59-H: $2,100 PLO8, $100K Gtd$2,100
Jue, 18 Sep18:30WCOOP 60-L: $33 NLHE [7-Max, Mystery Bounty], $175K Gtd$33
Jue, 18 Sep18:30WCOOP 60-M: $109 NLHE [7-Max, Mystery Bounty], $275K Gtd$109
Jue, 18 Sep18:30WCOOP 60-H: $530 NLHE [7-Max, Mystery Bounty], $275K Gtd$530
Jue, 18 Sep19:30WCOOP 61-L: $11 8-Game, $12K Gtd$11
Jue, 18 Sep19:30WCOOP 61-M: $109 8-Game, $30K Gtd$109
Jue, 18 Sep19:30WCOOP 61-H: $1,050 8-Game, $50K Gtd$1,050
Jue, 18 Sep20:05WCOOP 62-L: $22 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill], $125K Gtd$22
Jue, 18 Sep20:05WCOOP 62-M: $215 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill], $375K Gtd$215
Jue, 18 Sep20:05WCOOP 62-H: $2,100 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill], $300K Gtd$2,100
Jue, 18 Sep21:30WCOOP 63-L: $55 NLHE [6-Max], $100K Gtd$55
Jue, 18 Sep21:30WCOOP 63-M: $530 NLHE [6-Max], $125K Gtd$530
Jue, 18 Sep21:30WCOOP 63-H: $5,200 NLHE [6-Max, High Roller], $250K Gtd$5,200
Jue, 18 Sep23:05WCOOP 64-L: $11 NLHE [Turbo, Progressive KO], $50K Gtd$11
Jue, 18 Sep23:05WCOOP 64-M: $109 NLHE [Turbo, Progressive KO], $150K Gtd$109
Jue, 18 Sep23:05WCOOP 64-H: $1,050 NLHE [Turbo, Progressive KO], $125K Gtd$1,050
Sáb, 20 Sep16:05WCOOP 65-L: $55 NLHE [Deep Stack], $100K Gtd$55
Sáb, 20 Sep16:05WCOOP 65-M: $215 NLHE [Deep Stack], $150K Gtd$215
Sáb, 20 Sep16:05WCOOP 65-H: $1,050 NLHE [Deep Stack], $150K Gtd$1,050
Sáb, 20 Sep17:30WCOOP 66-L: $55 PLO, $40K Gtd$55
Sáb, 20 Sep17:30WCOOP 66-M: $530 PLO, $85K Gtd$530
Sáb, 20 Sep17:30WCOOP 66-H: $5,200 PLO, $200K Gtd$5,200
Sáb, 20 Sep18:30WCOOP 67-L: $5.50 NLHE [Progressive KO, Saturday KO], $40K Gtd$5.50
Sáb, 20 Sep18:30WCOOP 67-M: $55 NLHE [Progressive KO, Saturday KO], $225K Gtd$55
Sáb, 20 Sep18:30WCOOP 67-H: $530 NLHE [Progressive KO, Saturday KO], $275K Gtd$530
Sáb, 20 Sep19:30WCOOP 68-L: $11 NL 5-Card Draw, $7.5K Gtd$11
Sáb, 20 Sep19:30WCOOP 68-M: $109 NL 5-Card Draw, $12.5K Gtd$109
Sáb, 20 Sep19:30WCOOP 68-H: $1,050 NL 5-Card Draw, $40K Gtd$1,050
Sáb, 20 Sep21:05WCOOP 69-L: $11 NLHE [4-Max, Turbo, Progressive KO], $50K Gtd$11
Sáb, 20 Sep21:05WCOOP 69-M: $109 NLHE [4-Max, Turbo, Progressive KO], $100K Gtd$109
Sáb, 20 Sep21:05WCOOP 69-H: $1,050 NLHE [4-Max, Turbo, Progressive KO], $100K Gtd$1,050
Sáb, 20 Sep22:30WCOOP 70-L: $33 NLHE [Turbo], $70K Gtd$33
Sáb, 20 Sep22:30WCOOP 70-M: $215 NLHE [Turbo], $125K Gtd$215
Sáb, 20 Sep22:30WCOOP 70-H: $1,050 NLHE [Turbo], $125K Gtd$1,050
Dom, 21 Sep14:05WCOOP 71-L: $5.50 NLHE [Progressive KO], $30K Gtd$5.50
Dom, 21 Sep14:05WCOOP 71-M: $55 NLHE [Progressive KO], $150K Gtd$55
Dom, 21 Sep14:05WCOOP 71-H: $530 NLHE [Progressive KO], $150K Gtd$530
Dom, 21 Sep16:05WCOOP 72-L: $22 NLHE [Sunday Warm-Up], $125K Gtd$22
Dom, 21 Sep16:05WCOOP 72-M: $215 NLHE [Sunday Warm-Up], $350K Gtd$215
Dom, 21 Sep16:05WCOOP 72-H: $2,100 NLHE [Sunday Warm-Up], $300K Gtd$2,100
Dom, 21 Sep18:30WCOOP 73-L: $55 NLHE [Mini Sunday Million], $400K Gtd$55
Dom, 21 Sep18:30WCOOP 73-M: $530 NLHE [Sunday Million], $1M Gtd$530
Dom, 21 Sep18:30WCOOP 73-H: $5,200 NLHE [Titans], $400K Gtd$5,200
Dom, 21 Sep18:30$1,050 NLHE [Progressive KO, NLHE PKO Championship], $1M Gtd$1,050
Dom, 21 Sep19:30WCOOP 74-L: $22 NLO8 [Progressive KO], $30K Gtd$22
Dom, 21 Sep19:30WCOOP 74-M: $215 NLO8 [Progressive KO], $50K Gtd$215
Dom, 21 Sep19:30WCOOP 74-H: $2,100 NLO8 [Progressive KO], $85K Gtd$2,100
Dom, 21 Sep21:05WCOOP 75-L: $55 NLHE [6-Max], $100K Gtd$55
