Del 26 de enero al 10 de febrero, RedStar Poker acogerá el festival de torneos Season Opener con una bolsa de premios de €500.000.

Hay 15 torneos (14 Hold'em + 1 Omaha) con buy-ins a partir de 10 euros.
Habrá dos torneos principales, ambos en formato de varios días:
- E1|SEASON OPENER €100.000 GTD por €500
- E1|SEASON OPENER MINI €30.000 GTD por €10
Los vuelos son desde el comienzo de la serie, y las finales tendrán lugar el 10 de febrero a las 22:30 CEST.
La mayor parte del dinero se jugará los domingos:
- E1|€100 DOMINGO EVENTO PRINCIPAL €75.000 GTD por €100 — 26 de enero, 20:00
- E1|€100 DOMINGO MYSTERIUM €50.000 GTD por €100 — 2 de febrero, 20:00
- E1|€250 EL CLASSICO MAIN €100.000 GTD para €250 — 9 de febrero, 21:00
Los satélites desde €0,2 te ayudarán a ahorrar en entradas.
Misiones con entradas de premio
Completar misiones sencillas durante la serie puede hacerte ganar entradas para satélites y un freeroll garantizado de €5.000. Cada una de ellas requiere registrarse en el menú Misiones del cliente antes de completarla.
Misión | Descripción | Período de Cuenta | Boleto de Premio |
---|---|---|---|
Revenue Low | Gana 1,000 puntos de bonificación | Período 1: 26 de enero, 2:00 — 3 de febrero, 1:59 Período 2: 3 de febrero, 2:00 — 10 de febrero, 1:59 | E1: €5 Satellite |
Revenue Medium | Gana 3,000 puntos de bonificación | E1: €15 Satellite | |
Revenue High | Gana 10,000 puntos de bonificación | E1: €50 Satellite | |
Satellite | Juega un satélite para el torneo E1|SEASON OPENER|DAY-1X | 26 de enero, 2:00 — 10 de febrero, 21:30 | €5,000 E1 Freeroll |
KO | Elimina a 5 jugadores en torneos E1 PKO | 26 de enero, 2:00 — 11 de febrero, 10:00 | €5,000 E1 Freeroll |
El freeroll E1 de €5.000 tendrá lugar el 11 de febrero a las 20:00 CEST, y los premios se pagan con entradas de torneo.
Calendario de la serie
E1|SEASON OPENER €100,000 GTD FLIGHTED KO
Fecha | Hora (CEST) | Nombre del torneo | Buy-In |
---|---|---|---|
dom, 26 enero | 18:00 | E1|SEASON OPENER|DAY-1A | €500 |
lun, 27 enero | 18:00 | E1|SEASON OPENER|DAY-1B | €500 |
mar, 28 enero | 18:00 | E1|SEASON OPENER|DAY-1C | €500 |
mié, 29 enero | 18:00 | E1|SEASON OPENER|DAY-1D | €500 |
jue, 30 enero | 18:00 | E1|SEASON OPENER|DAY-1E | €500 |
vie, 31 enero | 18:00 | E1|SEASON OPENER|DAY-1F | €500 |
sáb, 1 febrero | 18:00 | E1|SEASON OPENER|DAY-1G | €500 |
dom, 2 febrero | 18:00 | E1|SEASON OPENER|DAY-1H | €500 |
lun, 3 febrero | 18:00 | E1|SEASON OPENER|DAY-1I | €500 |
mar, 4 febrero | 18:00 | E1|SEASON OPENER|DAY-1J | €500 |
mié, 5 febrero | 18:00 | E1|SEASON OPENER|DAY-1K | €500 |
jue, 6 febrero | 18:00 | E1|SEASON OPENER|DAY-1L | €500 |
vie, 7 febrero | 18:00 | E1|SEASON OPENER|DAY-1M | €500 |
sáb, 8 febrero | 17:00 | E1|SEASON OPENER|DAY-1N | €500 |
sáb, 8 febrero | 19:00 | E1|SEASON OPENER|DAY-1O | €500 |
dom, 9 febrero | 15:00 | E1|SEASON OPENER|DAY-1P | €500 |
dom, 9 febrero | 18:00 | E1|SEASON OPENER|DAY-1Q | €500 |
dom, 9 febrero | 21:00 | E1|SEASON OPENER|DAY-1R | €500 |
lun, 10 febrero | 16:00 | E1|SEASON OPENER|DAY-1S | €500 |
lun, 10 febrero | 18:00 | E1|SEASON OPENER|DAY-1T | €500 |
lun, 10 febrero | 19:30 | E1|SEASON OPENER|DAY-1U | €500 |
lun, 10 febrero | 20:30 | E1|SEASON OPENER|DAY-1V | €500 |
lun, 10 febrero | 22:30 | E1|SEASON OPENER|DAY-2 | - |
E1|SEASON OPENER MINI €30,000 GTD FLIGHTED KO
Fecha | Hora (CEST) | Nombre del torneo | Buy-In |
---|---|---|---|
26 enero – 10 febrero | 2:00 | E1|SEASON OPENER MINI|DAY-1 | €10 |
26 enero – 10 febrero | 4:00 | E1|SEASON OPENER MINI|DAY-1 | €10 |
26 enero – 10 febrero | 6:00 | E1|SEASON OPENER MINI|DAY-1 | €10 |
26 enero – 10 febrero | 8:00 | E1|SEASON OPENER MINI|DAY-1 | €10 |
26 enero – 10 febrero | 10:00 | E1|SEASON OPENER MINI|DAY-1 | €10 |
26 enero – 10 febrero | 12:00 | E1|SEASON OPENER MINI|DAY-1 | €10 |
26 enero – 10 febrero | 14:00 | E1|SEASON OPENER MINI|DAY-1 | €10 |
26 enero – 10 febrero | 16:00 | E1|SEASON OPENER MINI|DAY-1 | €10 |
26 enero – 10 febrero | 18:00 | E1|SEASON OPENER MINI|DAY-1 | €10 |
26 enero – 10 febrero | 20:00 | E1|SEASON OPENER MINI|DAY-1 | €10 |
26 enero – 10 febrero | 22:00 | E1|SEASON OPENER MINI|DAY-1 | €10 |
27 enero – 11 febrero | 0:00 | E1|SEASON OPENER MINI|DAY-1 | €10 |
lun, 10 febrero | 19:25 | E1|SEASON OPENER MINI|DAY-1 | €10 |
lun, 10 febrero | 19:45 | E1|SEASON OPENER MINI|DAY-1 | €10 |
lun, 10 febrero | 20:15 | E1|SEASON OPENER MINI|DAY-1 | €10 |
lun, 10 febrero | 20:45 | E1|SEASON OPENER MINI|DAY-1 | €10 |
lun, 10 febrero | 21:15 | E1|SEASON OPENER MINI|DAY-1 | €10 |
lun, 10 febrero | 22:30 | E1|SEASON OPENER MINI|DAY-2 | - |
E1|OMAHA MASTERS €5,000 GTD FLIGHTED KO
Fecha | Hora (CEST) | Nombre del torneo | Buy-In |
---|---|---|---|
26 enero – 9 febrero | 12:40 | E1|OMAHA MASTERS|D1 | €10 |
26 enero – 8 febrero | 14:40 | E1|OMAHA MASTERS|D1 | €10 |
26 enero – 8 febrero | 16:40 | E1|OMAHA MASTERS|D1 | €10 |
26 enero – 8 febrero | 18:40 | E1|OMAHA MASTERS|D1 | €10 |
26 enero – 8 febrero | 20:40 | E1|OMAHA MASTERS|D1 | €10 |
26 enero – 8 febrero | 22:20 | E1|OMAHA MASTERS|D1 | €10 |
dom, 9 febrero | 14:25 | E1|OMAHA MASTERS|D1 | €10 |
dom, 9 febrero | 16:25 | E1|OMAHA MASTERS|D1 | €10 |
dom, 9 febrero | 18:25 | E1|OMAHA MASTERS|D1 | €10 |
dom, 9 febrero | 19:25 | E1|OMAHA MASTERS|D1 | €10 |
dom, 9 febrero | 19:45 | E1|OMAHA MASTERS|D1 | €10 |
dom, 9 febrero | 20:15 | E1|OMAHA MASTERS|D1 | €10 |
dom, 9 febrero | 20:45 | E1|OMAHA MASTERS|D1 | €10 |
dom, 9 febrero | 22:00 | E1|OMAHA MASTERS|D2 | - |
Regular Tournaments
Fecha | Hora (CEST) | Nombre del torneo | Buy-In |
---|---|---|---|
dom, 26 enero | 17:00 | E1|50 MASTERCLASS MYSTERY €20,000 GTD | €50 |
dom, 26 enero | 17:00 | E1|100 SUNDAY MAIN EVENT €75,000 GTD | €100 |
lun, 27 enero | 17:30 | E1|55 DAILY ELIMINATOR €20,000 GTD | €55 |
sáb, 1 febrero | 18:00 | E1|50 SATURDAY MYSTERY €25,000 GTD | €50 |
dom, 2 febrero | 17:00 | E1|50 MASTERCLASS MYSTERY €25,000 GTD | €50 |
dom, 2 febrero | 17:00 | E1|25 SUNDAY MYSTERIUM €12,500 GTD | €25 |
dom, 2 febrero | 17:00 | E1|100 SUNDAY MYSTERIUM €50,000 GTD | €100 |
lun, 3 febrero | 17:30 | E1|55 DAILY ELIMINATOR €20,000 GTD | €55 |
sáb, 8 febrero | 17:00 | E1|50 SATURDAY MYSTERY €20,000 GTD | €50 |
dom, 9 febrero | 17:00 | E1|20 MASTERCLASS MYSTERY €20,000 GTD | €20 |
dom, 9 febrero | 17:00 | E1|50 MASTERCLASS MYSTERY €20,000 GTD | €50 |
dom, 9 febrero | 18:00 | E1|250 EL CLASSICO MAIN €100,000 GTD | €250 |