En TigerGaming, se ha actualizado la lista de manos necesarias para perder una mano y activar el Bad Beat Jackpot en cada límite.

Hold'em
| Límite | Anterior | Tras Cambios |
| $0.05/$0.1 | A-A-A-K-K | A-A-A-Q-Q |
| $0.1/$0.25 | A-A-A-T-T | A-A-A-9-9 |
| $0.25/$0.5 | A-A-A-J-J | A-A-A-Q-Q |
| $0.5/$1 | A-A-A-J-J | A-A-A-J-J |
| $1/$2 | A-A-A-J-J | A-A-A-J-J |
| $2/$5 | A-A-A-9-9 | A-A-A-8-8 |
| $5/$10 | A-A-A-9-9 | J-J-J-A-A |
Omaha
| Límite | Anterior | Tras Cambios |
| $0.05/$0.1 a $0.25/$0.5 | 7-7-7-7 | 8-8-8-8 |
| $0.5/$1 a $5/$10 | 6-6-6-6 | 6-6-6-6 |
Las contribuciones al fondo del jackpot dependen del límite y del tamaño del bote.
| Límites | Comisión Bad Beat Jackpot | Tamaño del Bote | Comisión Máxima |
| NL10 | $0.01 | $0.45 | $0.01 |
| NL25 | $0.01 | $2 | $0.06 |
| NL50 | $0.01 | $2 | $0.12 |
| NL100 | $0.02 | $3.75 | $0.26 |
| NL200 | $0.03 | $6 | $0.52 |
| NL500 | $0.4 | $50 | $2 |
| NL1,000 | $0.5 | $100 | $2.5 |
| Límites | Comisión Bad Beat Jackpot | Tamaño del Bote | Comisión Máxima |
| PLO10 | $0.01 | $3.75 | $0.5 |
| PLO25 | $0.01 | $3.75 | $0.5 |
| PLO50 | $0.01 | $3.75 | $0.5 |
| PLO100 | $0.04 | $10 | $2 |
| PLO200 | $0.04 | $10 | $2 |
La distribución de premios no ha cambiado:
- 20% para el perdedor
- 10% para el ganador
- 10% para los jugadores en la mesa
- 20% para los jugadores en todas las mesas de Bad Beat Jackpot
- 35% para el próximo sorteo
- 5% de comisión