TigerGaming ha actualizado las reglas para las tablas de clasificación habituales en poker rápido BOOST.

Ahora cada límite tiene su propia tabla de clasificación donde $1 de rake gana un punto, y solo cuentan las manos de rake con 3 o más participantes.
Los premios garantizados también han aumentado: antes eran $5,000, ahora son $9,500:
- NL10 – $2,000 (100 posiciones premiadas)
- NL25 – $2,290 (150)
- NL50 – $5,200 (200)
El periodo de puntuación se extiende desde las 21:00 horas del domingo hasta las 20:59 horas de la semana siguiente (CEST). Los premios se pagan en bonos de juego (GB, equivalente a dólares para cash) y dólares de torneos.
$0.05/$0.10
| Posición | Premio |
|---|---|
| 1 | $85 |
| 2 | $75 |
| 3 | $60 |
| 4 | $50 |
| 5 | $40 |
| 6-10 | $30 |
| 11-20 | $25 |
| 21-30 | $20 |
| 31-34 | $10 |
| 35-39 | $8.50 |
| 40-45 | $7.5 |
| 46-50 | $6 |
| 51-100 | $5.50 TM |
$0.1/$0.25
| Posición | Premio |
|---|---|
| 1 | $100 |
| 2 | $80 |
| 3 | $60 |
| 4 | $50 |
| 5-10 | $40 |
| 11-15 | $30 |
| 16-19 | $27 |
| 20-24 | $25 |
| 25-29 | $22 |
| 30-34 | $20 |
| 35-39 | $17 |
| 40-45 | $15 |
| 46-50 | $12 |
| 51-100 | $11 |
| 101-150 | $5.50 TM |
$0.25/$0.50
| Posición | Premio |
|---|---|
| 1 | $150 |
| 2 | $120 |
| 3 | $100 |
| 4 | $90 |
| 5-9 | $80 |
| 11-14 | $60 |
| 15-19 | $55 |
| 20-24 | $50 |
| 25-29 | $45 |
| 30-34 | $40 |
| 35-39 | $35 |
| 40-45 | $30 |
| 46-50 | $25 |
| 51-100 | $22 TM |
| 101-200 | $11 TM |
Los mejores jugadores también recibirán tickets para torneos adicionales:
- Para $0.05/$0.10 y $0.10/$0.25: Top 10: $25,000 GTD; posiciones 11° a 15°: $10,000 GTD
- Para $0.25/$0.50: Top 3: $200,000 GTD; posiciones 4°-5°: $25,000 GTD