WPT Global ha anunciado la promoción Kings of Cash: tablas de clasificación para jugadores de juegos de cash que repartirán $25,000 cada semana.

Por cada 100 manos jugadas en juegos de cash por día, se emite un boleto de lotería; se pueden obtener boletos adicionales por jugar activamente durante la semana. Participan las mesas de cash de Hold'em, Omaha, short deck y fast poker.
| Días con 100+ manos jugadas | Número de boletos | ||
|---|---|---|---|
| $0.02/$0.05/$0.1 ($0.5 en short deck) | $0.5/$1 – $2/$4/$8 (1 – 2 ante en short deck) | $5/$10/$20 y superiores ($5 y superiores en short deck) | |
| 2 | 5 | 10 | 25 |
| 3 | 10 | 20 | 50 |
| 4 | 25 | 50 | 125 |
| 5 | 50 | 100 | 250 |
| 6 | 100 | 200 | 500 |
| 7 | 200 | 600 | 2,000 |
El período de acumulación de puntos dura desde las 6:00 del domingo hasta las 5:59 del siguiente CEST. Se seleccionan 50 ganadores al azar: cuantos más boletos de lotería tengas, mayores serán tus posibilidades de ganar un premio en efectivo. El ganador recibe $2,000.
| Lugar | Premio |
|---|---|
| 1 | $2,000 |
| 2 | $1,400 |
| 3 | $1,200 |
| 4 | $1,100 |
| 5 | $800 |
| 6-10 | $700 |
| 11-20 | $450 |
| 21-30 | $300 |
| 31-40 | $200 |
| 41-50 | $100 |
Por dos boletos recibidos por semana, se otorga un boleto para el freeroll Kings of Cash con una garantía de $4,500 (se llevará a cabo después del período de puntuación; la fecha y la hora se agregarán).