La Serie Mundial de Póker de este año durará 51 días, y celebraremos a todos los ganadores de la WSOP 2026 aquí mismo. Habrá actualizaciones diarias.
- Primer evento: martes 26 de mayo
- Evento final: miércoles 15 de julio
- Número de eventos con brazalete: 100
- Buy-in más alto: Evento #41: $250,000 No-Limit Hold'em Super High Roller
- Buy-in más baja: Evento #88: Gladiators of Poker No Limit de $300
- Ubicación: Casinos Horseshoe y Paris en Las Vegas

Hemos documentado todos los cambios en las reglas de las WSOP de 2026 y también una lista con todos los festivales que se jugarán en Las Vegas durante las series.
Como cada año, la 57ª World Series of Poker promete ser una serie de torneos increíble. Puede participar en varios eventos jugando online en sitios como GGPoker o Winamax.
Y ahora, veamos a todos los ganadores de las WSOP de 2026. Todos los datos provienen directamente de fuentes legítimas como Hendon Mob.
Para ver rápidamente a todos los ganadores de 2026 en un solo lugar, haga clic en "Spoiler" a continuación:
| Nombre del Evento | Ganador | Premio 1er Puesto | Mano Ganadora | Mano Perdedora | Runner-Up |
|---|---|---|---|---|---|
| Event #1: $550 Mini Mystery Millions 26 de mayo – 1° de junio, 2026 | Philip Chun | $400,000 | Jalil Houssain | ||
| Event #2: $5,000 8-Handed No-Limit Hold’em 26-29 de mayo, 2026 | Daniyal Gheba | $502,985 | Chenxiang Miao | ||
| Event #3: $500 Industry Employees No-Limit Hold'em 27-28 de mayo, 2026 | Jerome Neppl | $64,083 | Sean Hamrick | ||
| Event #4: $1,500 Omaha Hi-Lo 8 or Better 27-29 de mayo, 2026 | Jason Daly | $191,362 | Dorian Rios | ||
| Event #5: $5,000 Pot-Limit Omaha 28-30 de mayo, 2026 | Yang Wang | $595,388 | Jesse Lonis | ||
| Event #6: $1,500 Seven Card Stud 28-30 de mayo, 2026 | James Cheung | $103,185 | Brian Yoon | ||
| Event #7: $25,000 Heads Up No-Limit Hold'em Championship 29 de mayo – 1° de junio, 2026 | Dimitar Danchev | $800,000 | Nikita Kuznetsov | ||
| Event #8: $1,500 Badugi 29-31 de mayo, 2026 | Michael Casella | $141,963 | Nick Schulman | ||
| Event #9: $10,000 Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship 30 de mayo – 1° de junio, 2026 | Scott Clements | $450,176 | Dylan Weisman | ||
| Event #10: $600 Deepstack No-Limit Hold’em 31 de mayo – 1° de junio, 2026 | Karapet Galstyan | $259,829 | Joshua Lusby-Angvick | ||
| Event #11: $10,000 GGMillion$ High Roller No-Limit Hold'em 31 de mayo – 4 de junio, 2026 | Naseem Salem | $1,089,964 | Alex Cruz | ||
| Event #12: $1,500 No-Limit 2-7 Lowball Draw 31 de mayo – 2 de junio, 2026 | Stephen Hubbard | $155,819 | Gabriel Paul | ||
| Event #13: $1,500 6-Handed No-Limit Hold’em 1°-3 de junio, 2026 | Honghao Zhang | $346,108 | Harlan Karnofsky | ||
| Event #14: $1,500 Mixed: Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better, Omaha Hi-Lo 8 or Better, "Big O" 1°-3 de junio, 2026 | Justin Liberto | $265,297 | Chris Lee | ||
| Event #15: $600 Deepstack Pot-Limit Omaha 2-3 de junio, 2026 | Philip Ardire | $171,589 | Randy Jacks | ||
| Event #16: $1,700 U.S. Circuit Championship No-Limit Holdem 2-4 de junio, 2026 | Antonio Vargas | $439,605 | Kai Cohen | ||
| Event #17: $10,000 No-Limit 2-7 Lowball Draw Championship 4 de junio, 2026 | Naoya Kihara | $428,923 | David Lin | ||
| Event #18: $1,500 Monster Stack No-Limit Hold'em 3-10 de junio, 2026 | Richard Alsup | $1,302,125 | Salvatore Dicarlo | ||
| Event #19: $25,000 High Roller No-Limit Hold’em 3-7 de junio, 2026 | Kristen Foxen | $1,773,083 | Galen Hall | ||
| Event #20: $1,500 Dealer's Choice 3-5 de junio, 2026 | Jeff Madsen | $161,057 | Philip Wess | ||
| Event #21: $1,500 Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better 4-6 de junio, 2026 | Frederic Normand | $235,377 | Michael Rodrigues | ||
| Event #22: $1,500 Big O 5-8 de junio, 2026 | Christopher Alcindor | $387,110 | James Roullier | ||
| Event #23: $10,000 Seven Card Stud Championship 5-7 de junio, 2026 | Naoya Kihara | $301,970 | James Cheung | ||
| Event #24: $25,000 No Limit Hold'em – High Roller (6-Handed) 6-9 de junio, 2026 | Artur Martirosyan | $1,286,285 | Pavel Plesuv | ||
| Event #25: $500 Freezeout No-Limit Holdem 7-8 de junio, 2026 | Brayden Lou | $190,066 | Jason Hoffman | ||
| Event #26: $2,000 No-Limit Holdem 7-9 de junio, 2026 | Braxton Dunaway | $288,064 | Erwann Pecheux | ||
| Event #27: $10,000 Dealer's Choice Championship 7-9 de junio, 2026 | Bryce Yockey | $371,664 | Ryan Miller | ||
| Event #28: 600 No Limit Hold'em/Pot Limit Omaha – Deepstack 8-Handed 9 de junio, 2026 | Kenneth Gregory | $204,140 | Maurice Hawkins | ||
| Event #29: $50,000 High Roller No-Limit Hold'em 8-10 de junio, 2026 | Santhosh Suvarna | $1,922,870 | Chang Lee | ||
| Event #30: $1,500 Limit Hold’em 7-Handed 8-10 de junio, 2026 | Dennis Weiss | $133,704 | Omar Mehmood | ||
| Event #31: $1,500 Super Turbo Bounty No-Limit Hold'em 9 de junio, 2026 | Mike Holtz | $238,097 | Mei Seow | ||
| Event #32: $3,000 No-Limit Holdem 9-12 de junio, 2026 | Omar Zazay | $538,158 | Jean-Robert Bellande | ||
| Event #33: $10,000 Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship 9-12 de junio, 2026 | Nathan Gamble | $767,395 | Justin Liberto | ||
| Event #34: $500 COLOSSUS | Matthew Moss | $318,556 | Darryl Ronconi | ||
| Event #35: $1,500 Pot-Limit Omaha 10-13 de junio, 2026 | Jason Zipfel | $441,560 | Hokyiu Lee | ||
| Event #36: $100,000 High Roller No-Limit Hold’em 10-12 de junio, 2026 | Yuri Dzivielevski | $2,841,432 | Teun Mulder | ||
| Event #37: $1,500 H.O.R.S.E. 10-12 de junio, 2026 | Nick Schulman | $183,366 | Clayton Mozdzen | ||
| Event #38: $10,000 Limit Hold'em Championship 7-Handed 11-13 de junio, 2026 | Dong Chen | $285,200 | Benny Glaser | ||
| Event #40: $1,500 Razz 12-14 de junio, 2026 | Sebastian Pauli | $135,564 | Dennis Weiss | ||
| Event #41: $250,000 Super High Roller No-Limit Hold'em 13-15 de junio, 2026 | Adrian Mateos | $4,334,411 | Bryn Kenney | ||
| Event #44: $10,000 Super Turbo Bounty No-Limit Hold'em 14 de junio, 2026 | Alex Foxen | $594,246 | Yixi Tang | ||
| Event #45: $2,500 Mixed Omaha Hi-Lo 8 or Better; Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better 14-16 de junio, 2026 | Eddie Blumenthal | $248,545 | Nikolai Fal | ||
| Event #46: $1,000 Seniors No-Limit Hold’em Championship 15-20 de junio, 2026 | Homan Mohammadi | $660,000 | Larry Quang | ||
| Event #47: $25,000 High Roller Pot-Limit Omaha 15-19 de junio, 2026 | Eelis Parssinen | $2,161,056 | Nikolai Fal | ||
| Event #48: $10,000 Razz Championship 15-17 de junio, 2026 | Calvin Anderson | $357,026 | Eric Rodawig | ||
| Event #49: $2,500 Freezeout No-Limit Hold'em 16-18 de junio, 2026 | Marco Johnson | $513,885 | Chino Rheem | ||
| Event #50: $1,500 Millionaire Maker 17-24 de junio, 2026 | Joseph Liberta | $1,250,000 | Michael Monroig | ||
| Event #51: $10,000 Mystery Bounty No-Limit Hold'em 17-19 de junio, 2026 | Alex Anton | $678,300 | Julien Sitbon | ||
| Event #52: $3,000 Nine Game Mix 17-19 de junio, 2026 | Joseph Couden | $254,470 | Shaun Deeb | ||
| Event #53: $1,500 Five Card Pot-Limit Omaha 18-20 de junio, 2026 | Zachary Gruneberg | $271,552 | Hok Lee | ||
| Event #54: $10,000 H.O.R.S.E. Championship 18-21 de junio, 2026 | Calvin Anderson | $413,580 | Josh Arieh | ||
| Event #55: $50,000 High Roller Pot-Limit Omaha 19-21 de junio, 2026 | Joao Simao | $1,368,700 | Santhosh Suvarna | ||
| Event #56: $3,000 6-Handed No-Limit Hold'em 19-21 de junio, 2026 | Abhishek Mhatre | $492,050 | Martin Jacobson | ||
| Event #58: $1,500 Limit 2-7 Lowball Triple Draw 20-22 de junio, 2026 | Michelle Chin | $161,313 | Daniel Strelitz | ||
| Event #59: $500 Salute to Warriors 21-23 de junio, 2026 | Prashanth Nataraj | $208,800 | Laurance Essak | ||
| Event #60: $50,000 Poker Players Championship 22-24 de junio, 2026 | Benny Glaser | $1,343,764 | Josh Arieh | ||
| Event #61: $1,000 Super Seniors 22-24 de junio, 2026 | Lionel Barracano | $355,263 | Kevin Song | ||
| Event #62: $2,500 No-Limit Hold’em 22-24 de junio, 2026 | Josh Reichard | $555,198 | Caleb Harris | ||
| Event #63: $1,000 Mystery Millions No-Limit Hold'em 23-29 de junio, 2026 | Matthew Higgins | $1,000,000 | Dominik Panka | ||
| Event #64: $25,000 High Roller PLO/NLH Mixed 23-25 de junio, 2026 | Eelis Parssinen | $1,172,296 | Juha Helppi | ||
| Event #65: $1,500 Freezeout No-Limit Hold'em 22-24 de junio, 2026 | Ciro Gonzalez | $449,067 | Kyle Lin | ||
| Event #66: $1,000 Tag Team No-Limit Hold'em 23-25 de junio, 2026 | Breno Drumond & Henrique Lessa | $184,769 | Ruka Yamauchi & Shotaro Murase | ||
| Event #67: $10,000 Limit 2-7 Triple Draw Lowball Championship 24-26 de junio, 2026 | Koji Fujimoto | $392,478 | Nick Schulman | ||
| Event #68: $1,000 Ladies No-Limit Hold'em Championship 25-28 de junio, 2026 | Skye Chen | $194,630 | Aubrey Williams | ||
| Event #69: $1,500 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better 25-27 de junio, 2026 | Taylor Atchison | $159,276 | Daniil Fedunov | ||
| Event #70: $10,000 Pot-Limit Omaha Championship 26-29 de junio, 2026 | Michael Mizrachi | $1,350,203 | Zarvan Tumboli | ||
| Event #71: $2,500 Mixed Big Bet Event 27-29 de junio, 2026 | Dylan Smith | $182,591 | Matt Vengrin | ||
| Event #72: $1,000 Mini Main Event 28 de junio – 2 de julio, 2026 | Daisuke Ogita | $1,000,000 | Jaehwa Son | ||
| Event #73: $5,000 6-Handed No-Limit Hold’em 28 de junio – 1 de julio, 2026 | Markus Gonsalves | $979,655 | Xiaoyao Ma | ||
| Event #74: $1,500 Mixed Games: 8-Game (6-Handed) 28-30 de junio, 2026 | Shaun Deeb | $181,625 | Dean Joe | ||
| Event #75: $10,000 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better Championship 29 de junio – 1° de julio, 2026 | Matt Grapenthien | $415,648 | Jack Germaine | ||
| Event #76: $100,000 High Roller Pot-Limit Omaha 30 de junio – 2 de julio, 2026 | Daniel Negreanu | $2,257,718 | Artur Martirosian | ||
| Event #77: $2,500 Mixed Triple Draw Lowball 30 de junio – 2 de julio, 2026 | Patrick Stacey | $223,177 | Danny Tang | ||
| Event #78: $600 Deepstack Championship No-Limit Hold'em 1°-4 de Julio, 2026 | Adriaan Jacobs | $282,817 | Paul Merlette | ||
| Event #79: $3,000 Freezeout No-Limit Hold'em 1°-3 de Julio, 2026 | Asi Moshe | $683,830 | Qiao Du | ||
| Event #80: $10,000 8-Game Mixed Championship 1°-3 de Julio, 2026 | Dzmitry Urbanovich | $431,260 | Richard Bai | ||
| Event #81: $800 Summer Celebration 2-4 de Julio, 2026 | Toby Price | $500,000 | Deniz Oeney | ||
| Event #83: $1,500 Double Board Bomb Pot Pot-Limit Omaha 2-4 de Julio, 2026 | Justin Fawcett | $322,564 | Abdul Amer | ||
| Event #84: $5,000 Super Turbo Bounty No-Limit Hold'em 3 de Julio, 2026 | Myles Mullaly | $593,601 | Pete Chen | ||
| Event #85: $1,000 No-Limit Hold'em 4-5 de Julio, 2026 | Zixuan Liu | $219,149 | Justin Shiao | ||
| Event #86: $600 Ultra Stack No-Limit Hold'em 5-9 de Julio, 2026 | Eric Weber | $400,000 | Henry Benamram | ||
| Event #87: $1,000 Mystery Bounty Pot-Limit Omaha 7-9 de Julio, 2026 | Matthew Shepsky | $305,000 | Alex Manzano | ||
| Event #88: $300 Gladiators of Poker 8-13 de Julio, 2026 | Johnny Oshana | $250,000 | Kenneth Baime | ||
| Event #89: $3,000 Mid-Stakes Championship No-Limit Hold'em 8-13 de Julio, 2026 | Yanting Jiang | $1,159,182 | Chahn Jung | ||
| Event #90: $50,000 High Roller No-Limit Hold'em 9-11 de Julio, 2026 | Jamie Dwan | $2,276,691 | Daniel Rezaei | ||
| Event #91: $1,500 Pick Your PLO 9-11 de Julio, 2026 | Sergio Benso | $196,431 | Farhad Jamasi | ||
| Event #92: $3,000 T.O.R.S.E. 10-12 de Julio, 2026 | Sterling Lopez | $247,842 | Jesse Lonis | ||
| Event #93: $1,500 The Closer No-Limit Hold’em 11-13 de Julio, 2026 | Ori Hasson | $582,800 | Kevin Song | ||
| Event #94: $10,000 6-Handed No-Limit Hold'em Championship 11-13 de Julio, 2026 | David Peters | $1,001,391 | Fahredin Mustafov | ||
| Event #95: $500 Summer Saver No-Limit Hold'em 12-14 de Julio, 2026 | Garrett Dwire | $210,000 | Amadeus Janotta | ||
| Event #96: $3,000 6-Handed Pot-Limit Omaha 12-14 de Julio, 2026 | Joshua Wang | $407,137 | Erik Seidel | ||
| Event #97: $25,000 High Roller H.O.R.S.E. 15-16 de Julio, 2026 | Alexander Kostritsyn | $872,052 | / | / / | Ali Eslami |
| Event #98: $800 Deepstack No-Limit Hold’em 14-16 de Julio, 2026 | Nishant Sharma | $196,659 | Chung-Tang Lin | ||
| Event #99: $5,000 8-Handed No-Limit Hold'em 15-16 de Julio, 2026 | Darren Rabinowitz | $695,256 | Phil Hellmuth | ||
| Event #100: 1,000 No Limit Hold'em – Super Turbo 15 de Julio, 2026 | She Wong | $216,286 | Ryuta Nakai |
Event #1: $550 No-Limit Hold'em Mini Mystery Millions
- Ganador: Philip Chun (Estados Unidos)
- Buy-In: $550
- Premio del Primer Puesto: $400,000
- Prize Pool: $9,352,772
- Entradas: 20.488
- Mano Ganadora:
| Puesto | Jugador | País | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Philip Chun | Estados Unidos | $400,000 |
| 2 | Jalil Houssain | Palestina | $265,000 |
| 3 | Kartik Ved | India | $200,000 |
| 4 | David Prociak | Estados Unidos | $155,000 |
| 5 | Axel Bayout | Francia | $115,000 |
| 6 | Joseph Trezzo | Estados Unidos | $90,000 |
| 7 | Alex Kaviani | Estados Unidos | $72,000 |
| 8 | Rocco Iati | Estados Unidos | $43,000 |
| 9 | Jurgen Pirgu | Estados Unidos | $43,000 |
| 10 | Alex Ferrari | Estados Unidos | $32,856 |
Philip ChunEvent #2: $5,000 No-Limit Hold'em 8-Handed
- Ganador: Daniyal Gheba (Estados Unidos)
- Buy-In: $5,000
- Premio del Primer Puesto: $502,985
- Prize Pool: $2,622,000
- Entradas: 570
- Mano Ganadora:
| Puesto | Jugador | País | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniyal Gheba | Estados Unidos | $502,985 |
| 2 | Chenxiang Miao | China | $335,290 |
| 3 | Xiaohu Liu | China | $234,432 |
| 4 | Ren Lin | China | $166,448 |
| 5 | Peter Mugar | Estados Unidos | $120,035 |
| 6 | Ivan Ruban | Rusia | $87,945 |
| 7 | Anatoly Nikitin | Rusia | $65,479 |
| 8 | Casey Hatmaker | Estados Unidos | $49,556 |
| 9 | Kharlin Sued | Estados Unidos | $38,133 |
| 10 | Zexiang Sun | Estados Unidos | $29,844 |
Daniyal GhebaEvent #3: $500 No-Limit Hold'em Employees Event
- Ganador: Jerome Neppl (Estados Unidos)
- Buy-In: $500
- Premio del Primer Puesto: $64,083
- Prize Pool: $375,990
- Entradas: 136
- Mano Ganadora:
| Puesto | Jugador | País | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Jerome Neppl | Estados Unidos | $64,083 |
| 2 | Sean Hamrick | Estados Unidos | $42,680 |
| 3 | Skyler Halama | Estados Unidos | $29,678 |
| 4 | Michael Schlittler | Estados Unidos | $20,988 |
| 5 | Nicholas Baldev | Estados Unidos | $15,098 |
| 6 | Andre Welt | Brasil | $11,052 |
| 7 | Antony Diep | China | $8,235 |
| 8 | Armando Viramontes Serna | Estados Unidos | $6,247 |
| 9 | Jessica Odom | Estados Unidos | $4,828 |
| 10 | Hunter Payne | Estados Unidos | $3,801 |
Jerome NepplEvent #4: $1,500 Omaha Hi-Lo 8 or Better
- Ganador: Jason Daly (Estados Unidos)
- Buy-In: $1,500
- Premio del Primer Puesto: $191,362
- Prize Pool: $1,099,170
- Entradas: 828
- Mano Ganadora:
| Puesto | Jugador | País | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Jason Daly | Estados Unidos | $191,362 |
| 2 | Dorian Rios | Venezuela | $127,528 |
| 3 | Per Hildebrand | Suecia | $87,038 |
| 4 | Amnon Filippi | Estados Unidos | $60,517 |
| 5 | Andrew Voor | Estados Unidos | $42,879 |
| 6 | Perry Green | Estados Unidos | $30,973 |
| 7 | Joseph Hallock | Estados Unidos | $22,817 |
| 8 | Benjamin Gold | Estados Unidos | $17,149 |
| 9 | Vanessa Selbst | Estados Unidos | $17,149 |
| 10 | Ryan Bambrick | Estados Unidos | $13,155 |
Jason DalyEvent #5: $5,000 Pot-Limit Omaha
- Ganador: Yang Wang (China)
- Buy-In: $5,000
- Premio del Primer Puesto: $595,388
- Prize Pool: $3,293,600
- Entradas: 716
- Mano Ganadora:
| Puesto | Jugador | País | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Yang Wang | China | $595,388 |
| 2 | Jesse Lonis | Estados Unidos | $396,892 |
| 3 | Evan Krentzman | Estados Unidos | $277,537 |
| 4 | Justin Scott | Estados Unidos | $197,139 |
| 5 | Stephen Hubbard | Estados Unidos | $142,279 |
| 6 | Dylan Weisman | Estados Unidos | $104,359 |
| 7 | Jarred Graham | Australia | $77,815 |
| 8 | Zackary Estes | Estados Unidos | $59,001 |
| 9 | Edward Leonard | Estados Unidos | $45,502 |
| 10 | Miguel Capriles | Venezuela | $35,704 |
Yang WangEvent #6: $1,500 Seven Card Stud
- Ganador: James Cheung (Reino Unido)
- Buy-In: $1,500
- Premio del Primer Puesto: $103,185
- Prize Pool: $476,573
- Entradas: 359
- Mano Ganadora:
| Puesto | Jugador | País | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | James Cheung | Reino Unido | $103,185 |
| 2 | Brian Yoon | Estados Unidos | $67,771 |
| 3 | Gregory Josephson | Estados Unidos | $45,570 |
| 4 | Thomas Savitsky | Estados Unidos | $31,380 |
| 5 | Bradley Jansen | Estados Unidos | $22,141 |
| 6 | Jonathan Glendinning | Estados Unidos | $16,017 |
| 7 | Korey Simeone | Estados Unidos | $11,888 |
| 8 | Karle Wilson | Estados Unidos | $9,058 |
| 9 | Hal Rotholz | Estados Unidos | $7,090 |
| 10 | Ilkka Heikkila | Finlandia | $5,706 |
James CheungEvent #7: $25,000 No-Limit Hold'em Heads Up Championship
- Ganador: Dimitar Danchev (Bulgaria)
- Buy-In: $25,000
- Premio del Primer Puesto: $800,000
- Prize Pool: $3,008,000
- Entradas: 16
- Mano Ganadora:
| Puesto | Jugador | País | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimitar Danchev | Bulgaria | $800,000 |
| 2 | Nikita Kuznetsov | Rusia | $528,000 |
| 3 | Ryuta Nakai | Japón | $300,000 |
| 4 | Alex Foxen | Estados Unidos | $300,000 |
| 5 | Cary Katz | Estados Unidos | $150,000 |
| 6 | Thomas Boivin | Bélgica | $150,000 |
| 7 | Biao Ding | China | $150,000 |
| 8 | Henri Puustinen | Finlandia | $150,000 |
| 9 | Julien Sitbon | Francia | $60,000 |
| 10 | Florian Pesce | Francia | $60,000 |
Dimitar DanchevEvent #8: $1,500 Badugi
- Ganador: Michael Casella (Estados Unidos)
- Buy-In: $1,500
- Premio del Primer Puesto: $141,963
- Prize Pool: $735,435
- Entradas: 554
- Mano Ganadora:
| Puesto | Jugador | País | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Casella | Estados Unidos | $141,963 |
| 2 | Nick Schulman | Estados Unidos | $94,607 |
| 3 | Scott Seiver | Estados Unidos | $62,920 |
| 4 | Gary Benson | Australia | $42,815 |
| 5 | Brant Hale | Estados Unidos | $29,824 |
| 6 | Stephan Nussrallah | Estados Unidos | $21,279 |
| 7 | Walter Chambers | Estados Unidos | $15,560 |
| 8 | Kyle Arora | Estados Unidos | $11,668 |
| 9 | Jon Turner | Estados Unidos | $11,668 |
| 10 | Yuri Dzivielevski | Brasil | $8,979 |
Michael CasellaEvent #9: $10,000 Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship
- Ganador: Scott Clements (Estados Unidos)
- Buy-In: $10,000
- Premio del Primer Puesto: $450,176
- Prize Pool: $1,897,200
- Entradas: 204
- Mano Ganadora:
| Puesto | Jugador | País | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Scott Clements | Estados Unidos | $450,176 |
| 2 | Dylan Weisman | Estados Unidos | $299,228 |
| 3 | Todd Brunson | Estados Unidos | $203,242 |
| 4 | James Obst | Australia | $141,126 |
| 5 | Nam Le | Estados Unidos | $100,231 |
| 6 | Ryan Bambrick | Estados Unidos | $72,849 |
| 7 | Phil Hellmuth | Estados Unidos | $54,214 |
| 8 | John Esposito | Estados Unidos | $41,334 |
| 9 | Josh Arieh | Estados Unidos | $41,334 |
| 10 | James Chen | Estados Unidos | $32,305 |
Scott Clements y amigosEvent #10: $600 No-Limit Hold'em Deepstack
- Ganador: Karapet Galstyan (Estados Unidos)
- Buy-In: $600
- Premio del Primer Puesto: $259,829
- Prize Pool: $2,329,488
- Entradas: 4.622
- Mano Ganadora:
| Puesto | Jugador | País | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Karapet Galstyan | Estados Unidos | $259,829 |
| 2 | Joshua Lusby-Angvick | Estados Unidos | $173,067 |
| 3 | Russell Giordano | Estados Unidos | $128,446 |
| 4 | Joseph Sia | Filipinas | $96,106 |
| 5 | Kenneth Baime | Estados Unidos | $72,500 |
| 6 | Luis Yepez Carmona | Venezuela | $55,145 |
| 7 | Michael Wagner | Estados Unidos | $42,295 |
| 8 | Nelson Chew | Estados Unidos | $32,713 |
| 9 | Omri Zaidman | Estados Unidos | $25,517 |
| 10 | Michael Destephen | Estados Unidos | $20,074 |
Karapet GalstyanEvent #11: $10,000 GGMillion$ No-Limit Hold'em High Roller
- Ganador: Naseem Salem (Estados Unidos)
- Buy-In: $10,000
- Premio del Primer Puesto: $1,089,964
- Prize Pool: $5,831,100
- Entradas: 627
- Mano Ganadora:
| Puesto | Jugador | País | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Naseem Salem | Estados Unidos | $1,089,964 |
| 2 | Alexis Cruz Martinez | Estados Unidos | $726,598 |
| 3 | Chad Lipton | Estados Unidos | $503,997 |
| 4 | Chris Brewer | Estados Unidos | $355,610 |
| 5 | John Racener | Estados Unidos | $255,306 |
| 6 | Roman Hrabec | Estados Unidos | $186,562 |
| 7 | Joey Weissman | Estados Unidos | $138,802 |
| 8 | Cliff Josephy | Estados Unidos | $105,178 |
| 9 | Alexander James | Estados Unidos | $81,201 |
| 10 | Max Neugebauer | Austria | $63,893 |
Naseem SalemEvent #12: $1,500 No-Limit 2-7 Lowball Draw
- Ganador: Stephen Hubbard (Estados Unidos)
- Buy-In: $1,500
- Premio del Primer Puesto: $155,819
- Prize Pool: $831,015
- Entradas: 626
- Mano Ganadora:
| Puesto | Jugador | País | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Stephen Hubbard | Estados Unidos | $155,819 |
| 2 | Gabriel Paul | Estados Unidos | $102,957 |
| 3 | Dylan Smith | Estados Unidos | $69,456 |
| 4 | Timothy Wong | Estados Unidos | $47,846 |
| 5 | Anthony Lamps | Estados Unidos | $33,672 |
| 6 | Philip Jaffe | Estados Unidos | $24,219 |
| 7 | Per Hildebrand | Suecia | $17,814 |
| 8 | David "ODB" Baker | Estados Unidos | $13,405 |
| 9 | Tal Avivi | Israel | $13,405 |
| 10 | Jerry Wong | Estados Unidos | $10,325 |
Stephen HubbardEvent #13: $1,500 No-Limit Hold'em 6-Handed
- Ganador: Honghao "Theo" Zhang (Estados Unidos)
- Buy-In: $1,500
- Premio del Primer Puesto: $346,108
- Prize Pool: $2,442,600
- Entradas: 1.840
- Mano Ganadora:
| Puesto | Jugador | País | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Honghao Zhang | Estados Unidos | $346,108 |
| 2 | Harlan Karnofsky | Estados Unidos | $230,626 |
| 3 | David Rees | Estados Unidos | $163,172 |
| 4 | Thai Dinh | Estados Unidos | $116,951 |
| 5 | Daniel Hill | Estados Unidos | $84,929 |
| 6 | Julien Duveau | Francia | $62,501 |
| 7 | Michel Molenaar | Países Bajos | $46,619 |
| 8 | Justin Arnwine | Estados Unidos | $35,250 |
| 9 | Rania Nasreddine | Estados Unidos | $35,250 |
| 10 | Spencer Champlin | Estados Unidos | $27,026 |
Honghao ZhangEvent #14: $1,500 Mixed: PLO Hi-Lo 8 or Better, Omaha Hi-Lo 8 or Better, Big O
- Ganador: Justin Liberto (Estados Unidos)
- Buy-In: $1,500
- Premio del Primer Puesto: $265,297
- Prize Pool: $1,708,492
- Entradas: 1.287
- Mano Ganadora:
| Puesto | Jugador | País | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Justin Liberto | Estados Unidos | $265,297 |
| 2 | Chris Lee | Estados Unidos | $176,809 |
| 3 | Jean Laurent | Estados Unidos | $125,476 |
| 4 | Brandon Shack-Harris | Estados Unidos | $90,249 |
| 5 | Brad Ruben | Estados Unidos | $65,801 |
| 6 | Naween Fernando | Australia | $48,642 |
| 7 | Joseph Weinberger | Estados Unidos | $36,464 |
| 8 | Edward Spivack | Reino Unido | $27,725 |
| 9 | Brian Battistone | Estados Unidos | $21,386 |
| 10 | Ariel Mantel | Argentina | $16,739 |
Justin LibertoEvent #15: $600 Pot-Limit Omaha Deepstack
- Ganador: Philip Ardire (Estados Unidos)
- Buy-In: $600
- Premio del Primer Puesto: $171,589
- Prize Pool: $1,328,544
- Entradas: 2.636
- Mano Ganadora:
| Puesto | Jugador | País | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Philip Ardire | Estados Unidos | $171,589 |
| 2 | Randy Jacks | Estados Unidos | $114,200 |
| 3 | Francisco Baruffi | Brasil | $82,928 |
| 4 | David Avina | Estados Unidos | $60,837 |
| 5 | Daniel Haywood | Australia | $45,092 |
| 6 | Cole Gauthier | Canadá | $33,771 |
| 7 | Daniel Carter | Estados Unidos | $25,560 |
| 8 | Grantel Gibbs | Estados Unidos | $19,552 |
| 9 | Matthew Newcombe | Estados Unidos | $15,117 |
| 10 | Joon Park | Estados Unidos | $11,816 |
Philip ArdireEvent #16: $1,700 No-Limit Hold'em U.S. WSOP Circuit Championship
- Ganador: Antonio Vargas (Estados Unidos)
- Buy-In: $1,700
- Premio del Primer Puesto: $439,605
- Prize Pool: $3,231,666
- Entradas: 2.148
- Mano Ganadora:
| Puesto | Jugador | País | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Vargas | Estados Unidos | $439,605 |
| 2 | Kai Cohen | Estados Unidos | $292,916 |
| 3 | Kartik Ved | India | $211,817 |
| 4 | Michael Plesa | Canadá | $154,853 |
| 5 | Liubomyr Melnyk | Estados Unidos | $114,465 |
| 6 | Malcolm Franchi | Francia | $85,561 |
| 7 | Shawn Daniels | Estados Unidos | $64,681 |
| 8 | Scott Horvath | Estados Unidos | $49,459 |
| 9 | Yannick Capocetti | Argentina | $38,258 |
| 10 | Donovan Dicken | Estados Unidos | $29,941 |
Antonio VargasEvent #17: $10,000 No-Limit 2-7 Lowball Draw Championship
- Ganador: Naoya Kihara (Japón)
- Buy-In: $10,000
- Premio del Primer Puesto: $428,923
- Prize Pool: $1,841,400
- Entradas: 2.636
